Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameIndonesia Network Information Center
TypNIR
ObjektINIC1
IDORG-INIC1-AP
Kontinent Asien
Land Indonesien
RegistrierungAPNIC

Autonome Systeme

ID Land Datum
153327 20240911
153484 20250105
153492 20250108
153511 20250110

Geschichte

Datum Land Name Typ

319 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
203.34.125.0/24 20250911 PI 256
203.32.188.0/24 20250910 PI 256
203.31.76.0/24 20251001 PI 256
203.30.221.0/24 20250910 PI 256
203.28.53.0/24 20250904 PI 256
203.27.34.0/24 20250904 PI 256
203.26.218.0/24 20250904 PI 256
203.26.47.0/24 20250904 PI 256
203.25.66.0/24 20250901 PA 256
203.23.70.0/24 20250829 PI 256
203.23.52.0/24 20250829 PA 256
203.18.104.0/24 20250826 PI 256
203.17.189.0/24 20250826 PI 256
203.16.11.0/24 20250821 PI 256
203.11.91.0/24 20250815 PI 256
203.8.223.0/24 20250815 PA 256
203.2.151.0/24 20250811 PI 256
203.1.91.0/24 20250811 PI 256
202.136.82.0/23 20250903 PI 512
202.136.64.0/23 20250911 PI 512
202.133.66.0/23 20250901 PA 512
202.8.96.0/22 20190418 PI 1024
202.6.200.0/23 20250829 PA 512
202.6.192.0/23 20250828 PA 512
202.1.24.0/23 20250730 PA 512
192.188.89.0/24 20250805 PA 256
192.188.85.0/24 20250801 PA 256
192.188.80.0/24 20250801 PA 256
192.172.246.0/24 20250731 PI 256
192.156.142.0/24 20250730 PI 256
192.147.114.0/24 20250729 PI 256
192.145.228.0/23 20181116 PI 512
192.135.98.0/24 20250729 PI 256
192.135.97.0/24 20250729 PI 256
192.88.101.0/24 20250728 PI 256
180.148.24.0/23 20250828 PI 512
175.111.108.0/22 20190417 PA 1024
165.101.247.0/24 20250724 PI 256
165.101.237.0/24 20250722 PI 256
165.101.236.0/24 20250720 PI 256
165.101.212.0/24 20250716 PI 256
165.101.202.0/23 20250715 PI 512
165.101.200.0/23 20250715 PI 512
165.101.186.0/24 20250711 PA 256
165.101.179.0/24 20250711 PI 256
165.101.172.0/23 20250710 PI 512
165.101.162.0/24 20250710 PI 256
165.101.156.0/24 20250709 PI 256
165.101.150.0/24 20250708 PI 256
165.101.125.0/24 20250704 PI 256
165.101.121.0/24 20250704 PI 256
165.101.84.0/24 20250627 PI 256
165.101.82.0/24 20250627 PI 256
165.101.56.0/24 20250624 PI 256
165.101.49.0/24 20250624 PI 256
165.101.42.0/23 20250619 PA 512
165.101.31.0/24 20250619 PI 256
165.101.30.0/24 20250619 PI 256
165.101.27.0/24 20250619 PI 256
165.101.24.0/23 20250618 PI 512
165.101.18.0/24 20250617 PI 256
165.101.7.0/24 20250613 PI 256
165.99.252.0/24 20250612 PI 256
165.99.238.0/23 20250611 PI 512
165.99.225.0/24 20250611 PI 256
165.99.204.0/24 20250605 PI 256
165.99.202.0/23 20250605 PI 512
165.99.194.0/23 20250604 PI 512
165.99.192.0/23 20250604 PI 512
165.99.187.0/24 20250603 PI 256
165.99.186.0/24 20250602 PI 256
165.99.162.0/23 20250529 PI 512
165.99.161.0/24 20250529 PI 256
165.99.160.0/24 20250529 PI 256
165.99.154.0/24 20250528 PI 256
165.99.152.0/23 20250528 PI 512
165.99.151.0/24 20250528 PI 256
165.99.150.0/24 20250528 PI 256
165.99.140.0/24 20250527 PI 256
165.99.126.0/23 20250526 PI 512
165.99.121.0/24 20250527 PI 256
165.99.120.0/24 20250523 PI 256
165.99.108.0/24 20250522 PI 256
165.99.107.0/24 20250522 PI 256
165.99.106.0/24 20250522 PI 256
165.99.102.0/24 20250521 PI 256
165.99.100.0/23 20250521 PI 512
165.99.98.0/24 20250520 PI 256
165.99.95.0/24 20250520 PI 256
165.99.94.0/24 20250520 PI 256
165.99.87.0/24 20250520 PI 256
165.99.86.0/24 20250519 PI 256
165.99.71.0/24 20250516 PI 256
165.99.68.0/23 20250515 PI 512
165.99.57.0/24 20250515 PI 256
165.99.56.0/24 20250515 PI 256
165.99.49.0/24 20250514 PA 256
165.99.32.0/24 20250509 PI 256
165.99.30.0/23 20250509 PI 512
165.99.28.0/23 20250509 PI 512
165.99.21.0/24 20250508 PI 256
165.99.19.0/24 20250508 PI 256
165.99.5.0/24 20250507 PI 256
163.227.253.0/24 20250506 PI 256
163.227.252.0/24 20250506 PI 256
163.227.250.0/23 20250506 PI 512
163.227.248.0/23 20250506 PI 512
163.227.232.0/24 20250506 PI 256
163.227.224.0/24 20250506 PI 256
163.227.220.0/24 20250506 PI 256
163.227.201.0/24 20250501 PA 256
163.227.183.0/24 20250429 PI 256
163.227.177.0/24 20250429 PA 256
163.227.176.0/24 20250428 PI 256
163.227.168.0/23 20250428 PI 512
163.227.149.0/24 20250424 PI 256
163.227.148.0/24 20250424 PI 256
163.227.146.0/23 20250424 PI 512
163.227.143.0/24 20250424 PI 256
163.227.139.0/24 20250423 PI 256
163.227.138.0/24 20250423 PI 256
163.227.135.0/24 20250422 PI 256
163.227.124.0/24 20250422 PI 256
163.227.113.0/24 20250422 PI 256
163.227.112.0/24 20250421 PI 256
163.227.100.0/24 20250417 PI 256
163.227.96.0/23 20250417 PI 512
163.227.95.0/24 20250417 PI 256
163.227.94.0/24 20250417 PI 256
163.227.86.0/24 20250416 PI 256
163.227.67.0/24 20250415 PI 256
163.227.66.0/24 20250415 PI 256
163.227.64.0/24 20250414 PI 256
163.227.52.0/24 20250411 PI 256
163.227.49.0/24 20250411 PI 256
163.227.37.0/24 20250409 PI 256
163.227.32.0/23 20250409 PI 512
163.227.16.0/24 20250409 PI 256
163.227.10.0/23 20250409 PI 512
163.227.0.0/24 20250409 PI 256
163.223.185.0/24 20250324 PI 256
163.223.172.0/24 20250320 PI 256
163.223.150.0/24 20250319 PI 256
163.223.142.0/23 20250318 PI 512
163.223.137.0/24 20250318 PI 256
163.223.118.0/23 20250314 PI 512
163.223.116.0/23 20250314 PI 512
163.223.113.0/24 20250314 PI 256
163.223.112.0/24 20250314 PI 256
163.223.104.0/24 20250313 PI 256
163.223.100.0/24 20250313 PI 256
163.223.78.0/23 20250311 PI 512
163.223.71.0/24 20250311 PI 256
163.223.70.0/24 20250311 PI 256
163.223.55.0/24 20250310 PI 256
163.223.37.0/24 20250307 PI 256
163.223.25.0/24 20250306 PI 256
163.223.24.0/24 20250305 PI 256
163.223.19.0/24 20250305 PI 256
163.223.2.0/23 20250304 PI 512
163.61.254.0/24 20250303 PI 256
163.61.251.0/24 20250303 PI 256
163.61.247.0/24 20250228 PI 256
163.61.244.0/23 20250227 PI 512
163.61.224.0/23 20250224 PI 512
163.61.218.0/23 20250223 PA 512
163.61.210.0/23 20250221 PI 512
163.61.201.0/24 20250220 PA 256
163.61.196.0/23 20250220 PI 512
163.61.190.0/23 20250220 PI 512
163.61.187.0/24 20250220 PI 256
163.61.159.0/24 20250219 PA 256
163.61.146.0/23 20250217 PI 512
163.61.134.0/24 20250214 PI 256
163.61.112.0/24 20250211 PI 256
163.61.90.0/24 20250207 PI 256
163.61.87.0/24 20250207 PI 256
163.61.82.0/23 20250207 PI 512
163.61.80.0/23 20250206 PI 512
163.61.78.0/23 20250206 PI 512
163.61.77.0/24 20250207 PI 256
163.61.76.0/24 20250206 PI 256
163.61.58.0/24 20250205 PI 256
163.61.56.0/23 20250205 PI 512
163.61.55.0/24 20250205 PI 256
163.61.54.0/24 20250205 PI 256
163.61.52.0/23 20250205 PI 512
163.61.50.0/23 20250205 PI 512
163.61.49.0/24 20250204 PI 256
163.61.47.0/24 20250203 PI 256
163.61.13.0/24 20250128 PI 256
163.61.6.0/23 20250128 PI 512
163.47.46.0/24 20250127 PI 256
163.47.28.0/24 20250127 PI 256
163.47.25.0/24 20250123 PI 256
163.47.22.0/24 20250122 PI 256
161.248.251.0/24 20250122 PI 256
161.248.250.0/24 20250122 PI 256
161.248.240.0/24 20250121 PI 256
161.248.233.0/24 20250121 PI 256
161.248.226.0/23 20250120 PI 512
161.248.222.0/24 20250120 PA 256
161.248.207.0/24 20250120 PI 256
161.248.206.0/24 20250117 PI 256
161.248.195.0/24 20250116 PI 256
161.248.172.0/23 20250114 PI 512
161.248.171.0/24 20250115 PI 256
161.248.164.0/23 20250113 PI 512
161.248.158.0/24 20250110 PI 256
161.248.152.0/23 20250110 PI 512
161.248.138.0/24 20250109 PI 256
161.248.107.0/24 20250108 PA 256
161.248.12.0/23 20241223 PA 512
160.250.239.0/24 20241219 PI 256
160.250.238.0/24 20241217 PI 256
160.250.227.0/24 20241217 PI 256
160.250.226.0/24 20241216 PI 256
160.250.198.0/23 20241210 PA 512
160.250.194.0/23 20241210 PI 512
160.250.168.0/24 20241205 PI 256
160.250.156.0/24 20241203 PI 256
160.250.112.0/23 20241129 PI 512
160.250.67.0/24 20241125 PI 256
160.250.42.0/23 20241121 PI 512
160.250.35.0/24 20241125 PI 256
160.250.22.0/23 20241119 PI 512
160.191.235.0/24 20241113 PI 256
160.191.234.0/24 20241113 PI 256
160.191.232.0/23 20241113 PI 512
160.191.206.0/23 20241108 PI 512
160.191.204.0/23 20241108 PI 512
160.191.201.0/24 20241108 PI 256
160.191.198.0/23 20241108 PI 512
160.191.192.0/23 20241106 PI 512
160.191.186.0/23 20241106 PI 512
160.191.180.0/23 20241105 PI 512
160.191.172.0/23 20241105 PI 512
160.191.171.0/24 20241105 PI 256
160.191.134.0/23 20241029 PI 512
160.191.130.0/23 20241029 PI 512
160.191.106.0/23 20241025 PI 512
160.191.67.0/24 20241029 PA 256
160.191.64.0/23 20241022 PA 512
160.191.63.0/24 20241022 PI 256
160.191.62.0/24 20241022 PA 256
160.191.56.0/24 20241022 PA 256
160.191.26.0/23 20241017 PI 512
160.191.23.0/24 20241017 PI 256
160.191.12.0/23 20241016 PI 512
160.187.233.0/24 20241014 PI 256
160.187.231.0/24 20241010 PI 256
160.187.218.0/23 20241009 PI 512
160.187.204.0/23 20241008 PI 512
160.187.197.0/24 20241008 PA 256
160.187.196.0/24 20241008 PI 256
160.187.174.0/24 20241004 PI 256
160.187.165.0/24 20241003 PI 256
160.187.164.0/24 20241003 PI 256
160.187.150.0/23 20241002 PI 512
160.187.144.0/23 20241001 PI 512
160.187.143.0/24 20241002 PI 256
160.187.138.0/23 20241001 PI 512
160.187.136.0/23 20241001 PA 512
160.187.107.0/24 20240923 PI 256
160.187.99.0/24 20240923 PI 256
160.187.86.0/24 20240920 PI 256
160.187.71.0/24 20240920 PI 256
160.187.64.0/24 20240918 PI 256
160.187.55.0/24 20240917 PI 256
160.187.36.0/23 20240911 PA 512
160.30.224.0/23 20240829 PI 512
144.79.24.0/23 20251124 PI 512
144.79.9.0/24 20251124 PI 256
138.252.253.0/24 20251120 PI 256
138.252.252.0/24 20251120 PI 256
138.252.237.0/24 20251120 PI 256
138.252.222.0/24 20251117 PI 256
138.252.217.0/24 20251117 PI 256
138.252.210.0/24 20251114 PI 256
138.252.209.0/24 20251114 PI 256
138.252.203.0/24 20251113 PI 256
138.252.193.0/24 20251113 PI 256
138.252.183.0/24 20251112 PI 256
138.252.178.0/23 20251111 PI 512
138.252.176.0/24 20251110 PI 256
138.252.158.0/23 20251106 PI 512
138.252.157.0/24 20251106 PI 256
138.252.139.0/24 20251104 PI 256
138.252.136.0/23 20251104 PI 512
138.252.128.0/24 20251103 PI 256
138.252.122.0/23 20251031 PA 512
138.252.114.0/24 20251029 PI 256
138.252.98.0/24 20251024 PI 256
138.252.95.0/24 20251023 PI 256
138.252.92.0/24 20251023 PI 256
138.252.87.0/24 20251022 PI 256
138.252.86.0/24 20251022 PI 256
138.252.70.0/24 20251020 PI 256
138.252.65.0/24 20251017 PI 256
138.252.50.0/24 20251016 PA 256
138.252.47.0/24 20251016 PI 256
138.252.46.0/24 20251015 PI 256
138.252.44.0/23 20251015 PI 512
138.252.43.0/24 20251015 PI 256
138.252.17.0/24 20251008 PI 256
138.252.16.0/24 20251008 PI 256
123.253.232.0/22 20190627 PA 1024
123.253.54.0/23 20250929 PA 512
123.253.28.0/22 20190513 PI 1024
122.102.120.0/23 20250811 PA 512
122.50.8.0/23 20250905 PI 512
117.103.114.0/23 20170925 PI 512
113.212.68.0/22 20190613 PA 1024
103.138.58.0/23 20190415 PI 512
49.213.58.0/23 20250818 PI 512
49.213.42.0/23 20250814 PI 512
45.126.250.0/23 20250827 PI 512
45.126.248.0/23 20250827 PA 512
43.248.212.0/22 20171114 PA 1024
/15 111104