Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
20761 20100422
34461 20100422
6680 20100422
6783 20100422
35496 20100422
25095 20100422
196703 20100422
9012 20100422
39216 20100422
12298 20100422
44778 20100422
12385 20100422
39841 20100422
29377 20100422
41122 20100422
41187 20100422
31019 20100422
15579 20100422
41634 20100422
41739 20100422
15745 20100422
31663 20100422
16337 20100422
42441 20100422
34062 20100422
34223 20100422
35111 20100422
6909 20100422
8407 20100422
8593 20100422
35758 20100422
8679 20100422
8765 20100422
25360 20100422
25463 20100422
8955 20100422
9043 20100422
197008 20100422
12671 20100422
39788 20100422
12917 20100422
30875 20100422
15528 20100422
16090 20100422
20920 20100422
34611 20100422
34681 20100422
5546 20100422
8533 20100422
8707 20100422
196762 20100422
196837 20100422
8993 20100422
9097 20100422
12535 20100422
29365 20100422
12881 20100422
13026 20100422
41112 20100422
13198 20100422
41520 20100422
31099 20100422
15569 20100422
41723 20100422
31284 20100422
34050 20100422
1756 20100422
20854 20100422
43046 20100422
35092 20100422
35175 20100422
35269 20100422
44239 20100422
8944 20100422
196932 20100422
12320 20100422
39548 20100422
39859 20100422
12972 20100422
13072 20100422
30843 20100422
31041 20100422
15837 20100422
42719 20100422
34428 20100422
20812 20100422
20891 20100422
43330 20100422
35133 20100422
24816 20100422
50878 20100422
8785 20100422
8977 20100422
196899 20100422
196958 20100422
28758 20100422
39720 20100422
29511 20100422
41409 20100422
31330 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
6540 Grossbritannien 20260126
7257 Japan 20260126
7768 Türkei 20260107
4849 Bulgarien 20251119
139795 Hongkong 20251110
134434 Ukraine 20250805
62602 Frankreich 20250724
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213408 Deutschland 20250217
213404 China 20250217
213405 Kroatien 20250217
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213419 Kroatien 20250214
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213425 Deutschland 20250213
213426 Deutschland 20250213
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213435 Russland 20250212
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213432 Türkei 20250212
213438 Seychellen 20250211
213437 Australien 20250211
213443 Vietnam 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
25761 Österreich 20250210
213445 Rumänien 20250210
213440 Türkei 20250210
213446 Bulgarien 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
213448 Grossbritannien 20250210
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213451 Grossbritannien 20250207
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213462 Italien 20250206
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213466 Frankreich 20250205
213467 Polen 20250205
213463 Irland 20250205
213464 Norwegen 20250205
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213472 Deutschland 20250204
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213469 Norwegen 20250204
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213481 Südafrika 20250131
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213483 Irland 20250131
213478 Russland 20250131
213479 Usbekistan 20250131
213480 Russland 20250131
213486 Iran 20250130
213487 Israel 20250130
213488 Türkei 20250130
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213485 Italien 20250130

IPv4 Subnetze

Daily reports via Telegram Channel.

Reserviert 651

Position IPv4 Land Tage
1 194.156.77.0 Seychellen 7
2 91.213.164.0 Grossbritannien 15
3 194.54.68.0 Norwegen 16
4 194.54.69.0 Norwegen 16
5 194.54.70.0 Norwegen 16
6 194.54.71.0 Norwegen 16
7 194.213.118.0 Schweden 17
8 194.213.119.0 Schweden 17
9 95.156.251.0 Seychellen 24
10 185.223.161.0 Seychellen 24
11 91.221.40.0 Schweiz 25
12 91.221.41.0 Schweiz 25
13 185.65.116.0 Dänemark 28
14 185.65.117.0 Dänemark 28
15 185.65.118.0 Dänemark 28
16 185.65.119.0 Dänemark 28
17 185.234.103.0 Irak 28
18 195.242.189.0 Norwegen 35
19 194.62.112.0 Grossbritannien 40
20 194.62.113.0 Grossbritannien 40
21 194.62.114.0 Grossbritannien 40
22 194.62.115.0 Grossbritannien 40
23 194.62.116.0 Grossbritannien 40
24 194.62.117.0 Grossbritannien 40
25 194.62.118.0 Grossbritannien 40
26 194.62.119.0 Grossbritannien 40
27 79.171.152.0 Grossbritannien 41
28 195.110.8.0 Rumänien 47
29 195.110.9.0 Rumänien 47
30 91.233.244.0 Russland 48
31 91.233.245.0 Russland 48
32 91.102.120.0 Vereinigte Arabische Emirate 49
33 91.102.121.0 Vereinigte Arabische Emirate 49
34 91.102.122.0 Vereinigte Arabische Emirate 49
35 91.102.123.0 Vereinigte Arabische Emirate 49
36 91.102.124.0 Vereinigte Arabische Emirate 49
37 91.102.125.0 Vereinigte Arabische Emirate 49
38 91.102.126.0 Vereinigte Arabische Emirate 49
39 91.102.127.0 Vereinigte Arabische Emirate 49
40 195.95.176.0 Polen 53
41 194.50.42.0 Griechenland 63
42 91.208.190.0 Polen 69
43 217.18.48.0 Deutschland 69
44 217.18.49.0 Deutschland 69
45 217.18.50.0 Deutschland 69
46 217.18.51.0 Deutschland 69
47 194.50.89.0 Polen 71
48 91.199.105.0 Polen 76
49 91.213.140.0 Grossbritannien 77
50 91.206.74.0 Italien 78
51 91.206.75.0 Italien 78
52 185.238.113.0 Grossbritannien 82
53 193.23.136.0 Grossbritannien 82
54 193.104.210.0 Ukraine 82
55 185.43.32.0 Grossbritannien 84
56 185.43.33.0 Grossbritannien 84
57 185.43.34.0 Grossbritannien 84
58 185.43.35.0 Grossbritannien 84
59 195.13.35.0 Frankreich 88
60 195.13.36.0 Frankreich 88
61 195.13.37.0 Frankreich 88
62 193.168.164.0 Israel 89
63 193.168.165.0 Israel 89
64 193.168.166.0 Israel 89
65 193.168.167.0 Israel 89
66 195.66.96.0 Israel 89
67 91.219.116.0 Spanien 90
68 91.219.117.0 Spanien 90
69 91.219.118.0 Spanien 90
70 91.219.119.0 Spanien 90
71 164.40.232.0 Deutschland 91
72 164.40.233.0 Deutschland 91
73 164.40.234.0 Deutschland 91
74 164.40.235.0 Deutschland 91
75 164.40.236.0 Deutschland 91
76 164.40.237.0 Deutschland 91
77 164.40.238.0 Deutschland 91
78 164.40.239.0 Deutschland 91
79 185.10.92.0 Deutschland 91
80 185.10.93.0 Deutschland 91
81 185.10.94.0 Deutschland 91
82 185.10.95.0 Deutschland 91
83 193.84.95.0 Deutschland 91
84 185.62.44.0 Grossbritannien 96
85 185.62.45.0 Grossbritannien 96
86 185.62.46.0 Grossbritannien 96
87 185.62.47.0 Grossbritannien 96
88 193.23.115.0 Belgien 96
89 194.76.187.0 Deutschland 98
90 194.149.243.0 Belgien 98
91 185.60.220.0 Grossbritannien 99
92 185.60.221.0 Grossbritannien 99
93 185.60.222.0 Grossbritannien 99
94 185.60.223.0 Grossbritannien 99
95 193.151.247.0 Hongkong 102
96 194.99.65.0 Grossbritannien 102
97 194.165.57.0 Grossbritannien 103
98 91.240.203.0 Russland 109
99 91.240.212.0 Russland 109
100 91.240.213.0 Russland 109
101 193.201.196.0 Grossbritannien 109
102 193.201.197.0 Grossbritannien 109
103 91.245.213.0 Ukraine 110
104 193.105.153.0 Österreich 110
105 185.201.220.0 Türkei 112
106 185.201.221.0 Türkei 112
107 185.201.222.0 Türkei 112
108 185.201.223.0 Türkei 112
109 185.60.180.0 Schweiz 113
110 185.60.181.0 Schweiz 113
111 185.60.182.0 Schweiz 113
112 185.60.183.0 Schweiz 113
113 91.210.40.0 Armenien 117
114 91.210.41.0 Armenien 117
115 91.210.42.0 Armenien 117
116 91.210.43.0 Armenien 117
117 185.156.48.0 Grossbritannien 117
118 185.156.49.0 Grossbritannien 117
119 185.156.50.0 Grossbritannien 117
120 185.156.51.0 Grossbritannien 117
121 91.220.16.0 Russland 119
122 193.222.190.0 Niederlande 119
123 46.3.0.0 Russland 125
124 46.3.1.0 Russland 125
125 46.3.2.0 Russland 125
126 46.3.3.0 Russland 125
127 46.3.4.0 Russland 125
128 46.3.5.0 Russland 125
129 46.3.6.0 Russland 125
130 46.3.7.0 Russland 125
131 46.3.8.0 Russland 125
132 46.3.9.0 Russland 125
133 46.3.10.0 Russland 125
134 46.3.11.0 Russland 125
135 46.3.12.0 Russland 125
136 46.3.13.0 Russland 125
137 46.3.14.0 Russland 125
138 46.3.15.0 Russland 125
139 46.3.16.0 Russland 125
140 46.3.17.0 Russland 125
141 46.3.18.0 Russland 125
142 46.3.19.0 Russland 125
143 46.3.20.0 Russland 125
144 46.3.21.0 Russland 125
145 46.3.22.0 Russland 125
146 46.3.23.0 Russland 125
147 46.3.24.0 Russland 125
148 46.3.25.0 Russland 125
149 46.3.26.0 Russland 125
150 46.3.27.0 Russland 125
151 46.3.28.0 Russland 125
152 46.3.29.0 Russland 125
153 46.3.30.0 Russland 125
154 46.3.31.0 Russland 125
155 46.3.32.0 Russland 125
156 46.3.33.0 Russland 125
157 46.3.34.0 Russland 125
158 46.3.35.0 Russland 125
159 46.3.36.0 Russland 125
160 46.3.37.0 Russland 125
161 46.3.38.0 Russland 125
162 46.3.39.0 Russland 125
163 46.3.40.0 Russland 125
164 46.3.41.0 Russland 125
165 46.3.42.0 Russland 125
166 46.3.43.0 Russland 125
167 46.3.44.0 Russland 125
168 46.3.45.0 Russland 125
169 46.3.46.0 Russland 125
170 46.3.47.0 Russland 125
171 46.3.48.0 Russland 125
172 46.3.49.0 Russland 125
173 46.3.50.0 Russland 125
174 46.3.51.0 Russland 125
175 46.3.52.0 Russland 125
176 46.3.53.0 Russland 125
177 46.3.54.0 Russland 125
178 46.3.55.0 Russland 125
179 46.3.56.0 Russland 125
180 46.3.57.0 Russland 125
181 46.3.58.0 Russland 125
182 46.3.59.0 Russland 125
183 46.3.60.0 Russland 125
184 46.3.61.0 Russland 125
185 46.3.62.0 Russland 125
186 46.3.63.0 Russland 125
187 46.3.64.0 Russland 125
188 46.3.65.0 Russland 125
189 46.3.66.0 Russland 125
190 46.3.67.0 Russland 125
191 46.3.68.0 Russland 125
192 46.3.69.0 Russland 125
193 46.3.70.0 Russland 125
194 46.3.71.0 Russland 125
195 46.3.72.0 Russland 125
196 46.3.73.0 Russland 125
197 46.3.74.0 Russland 125
198 46.3.75.0 Russland 125
199 46.3.76.0 Russland 125
200 46.3.77.0 Russland 125
201 46.3.78.0 Russland 125
202 46.3.79.0 Russland 125
203 46.3.80.0 Russland 125
204 46.3.81.0 Russland 125
205 46.3.82.0 Russland 125
206 46.3.83.0 Russland 125
207 46.3.84.0 Russland 125
208 46.3.85.0 Russland 125
209 46.3.86.0 Russland 125
210 46.3.87.0 Russland 125
211 46.3.88.0 Russland 125
212 46.3.89.0 Russland 125
213 46.3.90.0 Russland 125
214 46.3.91.0 Russland 125
215 46.3.92.0 Russland 125
216 46.3.93.0 Russland 125
217 46.3.94.0 Russland 125
218 46.3.95.0 Russland 125
219 46.3.96.0 Russland 125
220 46.3.97.0 Russland 125
221 46.3.98.0 Russland 125
222 46.3.99.0 Russland 125
223 46.3.100.0 Russland 125
224 46.3.101.0 Russland 125
225 46.3.102.0 Russland 125
226 46.3.103.0 Russland 125
227 46.3.104.0 Russland 125
228 46.3.105.0 Russland 125
229 46.3.106.0 Russland 125
230 46.3.107.0 Russland 125
231 46.3.108.0 Russland 125
232 46.3.109.0 Russland 125
233 46.3.110.0 Russland 125
234 46.3.111.0 Russland 125
235 46.3.112.0 Russland 125
236 46.3.113.0 Russland 125
237 46.3.114.0 Russland 125
238 46.3.115.0 Russland 125
239 46.3.116.0 Russland 125
240 46.3.117.0 Russland 125
241 46.3.118.0 Russland 125
242 46.3.119.0 Russland 125
243 46.3.120.0 Russland 125
244 46.3.121.0 Russland 125
245 46.3.122.0 Russland 125
246 46.3.123.0 Russland 125
247 46.3.124.0 Russland 125
248 46.3.125.0 Russland 125
249 46.3.126.0 Russland 125
250 46.3.127.0 Russland 125
251 46.3.128.0 Russland 125
252 46.3.129.0 Russland 125
253 46.3.130.0 Russland 125
254 46.3.131.0 Russland 125
255 46.3.132.0 Russland 125
256 46.3.133.0 Russland 125
257 46.3.134.0 Russland 125
258 46.3.135.0 Russland 125
259 46.3.136.0 Russland 125
260 46.3.137.0 Russland 125
261 46.3.138.0 Russland 125
262 46.3.139.0 Russland 125
263 46.3.140.0 Russland 125
264 46.3.141.0 Russland 125
265 46.3.142.0 Russland 125
266 46.3.143.0 Russland 125
267 46.3.144.0 Russland 125
268 46.3.145.0 Russland 125
269 46.3.146.0 Russland 125
270 46.3.147.0 Russland 125
271 46.3.148.0 Russland 125
272 46.3.149.0 Russland 125
273 46.3.150.0 Russland 125
274 46.3.151.0 Russland 125
275 46.3.152.0 Russland 125
276 46.3.153.0 Russland 125
277 46.3.154.0 Russland 125
278 46.3.155.0 Russland 125
279 46.3.156.0 Russland 125
280 46.3.157.0 Russland 125
281 46.3.158.0 Russland 125
282 46.3.159.0 Russland 125
283 46.3.160.0 Russland 125
284 46.3.161.0 Russland 125
285 46.3.162.0 Russland 125
286 46.3.163.0 Russland 125
287 46.3.164.0 Russland 125
288 46.3.165.0 Russland 125
289 46.3.166.0 Russland 125
290 46.3.167.0 Russland 125
291 46.3.168.0 Russland 125
292 46.3.169.0 Russland 125
293 46.3.170.0 Russland 125
294 46.3.171.0 Russland 125
295 46.3.172.0 Russland 125
296 46.3.173.0 Russland 125
297 46.3.174.0 Russland 125
298 46.3.175.0 Russland 125
299 46.3.176.0 Russland 125
300 46.3.177.0 Russland 125
301 46.3.178.0 Russland 125
302 46.3.179.0 Russland 125
303 46.3.180.0 Russland 125
304 46.3.181.0 Russland 125
305 46.3.182.0 Russland 125
306 46.3.183.0 Russland 125
307 46.3.184.0 Russland 125
308 46.3.185.0 Russland 125
309 46.3.186.0 Russland 125
310 46.3.187.0 Russland 125
311 46.3.188.0 Russland 125
312 46.3.189.0 Russland 125
313 46.3.190.0 Russland 125
314 46.3.191.0 Russland 125
315 46.3.192.0 Russland 125
316 46.3.193.0 Russland 125
317 46.3.194.0 Russland 125
318 46.3.195.0 Russland 125
319 46.3.196.0 Russland 125
320 46.3.197.0 Russland 125
321 46.3.198.0 Russland 125
322 46.3.199.0 Russland 125
323 46.3.200.0 Russland 125
324 46.3.201.0 Russland 125
325 46.3.202.0 Russland 125
326 46.3.203.0 Russland 125
327 46.3.204.0 Russland 125
328 46.3.205.0 Russland 125
329 46.3.206.0 Russland 125
330 46.3.207.0 Russland 125
331 46.3.208.0 Russland 125
332 46.3.209.0 Russland 125
333 46.3.210.0 Russland 125
334 46.3.211.0 Russland 125
335 46.3.212.0 Russland 125
336 46.3.213.0 Russland 125
337 46.3.214.0 Russland 125
338 46.3.215.0 Russland 125
339 46.3.216.0 Russland 125
340 46.3.217.0 Russland 125
341 46.3.218.0 Russland 125
342 46.3.219.0 Russland 125
343 46.3.220.0 Russland 125
344 46.3.221.0 Russland 125
345 46.3.222.0 Russland 125
346 46.3.223.0 Russland 125
347 46.3.224.0 Russland 125
348 46.3.225.0 Russland 125
349 46.3.226.0 Russland 125
350 46.3.227.0 Russland 125
351 46.3.228.0 Russland 125
352 46.3.229.0 Russland 125
353 46.3.230.0 Russland 125
354 46.3.231.0 Russland 125
355 46.3.232.0 Russland 125
356 46.3.233.0 Russland 125
357 46.3.234.0 Russland 125
358 46.3.235.0 Russland 125
359 46.3.236.0 Russland 125
360 46.3.237.0 Russland 125
361 46.3.238.0 Russland 125
362 46.3.239.0 Russland 125
363 46.3.240.0 Russland 125
364 46.3.241.0 Russland 125
365 46.3.242.0 Russland 125
366 46.3.243.0 Russland 125
367 46.3.244.0 Russland 125
368 46.3.245.0 Russland 125
369 46.3.246.0 Russland 125
370 46.3.247.0 Russland 125
371 46.3.248.0 Russland 125
372 46.3.249.0 Russland 125
373 46.3.250.0 Russland 125
374 46.3.251.0 Russland 125
375 46.3.252.0 Russland 125
376 46.3.253.0 Russland 125
377 46.3.254.0 Russland 125
378 46.3.255.0 Russland 125
379 46.232.0.0 Russland 125
380 46.232.1.0 Russland 125
381 46.232.2.0 Russland 125
382 46.232.3.0 Russland 125
383 46.232.4.0 Russland 125
384 46.232.5.0 Russland 125
385 46.232.6.0 Russland 125
386 46.232.7.0 Russland 125
387 46.232.8.0 Russland 125
388 46.232.9.0 Russland 125
389 46.232.10.0 Russland 125
390 46.232.11.0 Russland 125
391 46.232.12.0 Russland 125
392 46.232.13.0 Russland 125
393 46.232.14.0 Russland 125
394 46.232.15.0 Russland 125
395 46.232.16.0 Russland 125
396 46.232.17.0 Russland 125
397 46.232.18.0 Russland 125
398 46.232.19.0 Russland 125
399 46.232.20.0 Russland 125
400 46.232.21.0 Russland 125
401 46.232.22.0 Russland 125
402 46.232.23.0 Russland 125
403 46.232.24.0 Russland 125
404 46.232.25.0 Russland 125
405 46.232.26.0 Russland 125
406 46.232.27.0 Russland 125
407 46.232.28.0 Russland 125
408 46.232.29.0 Russland 125
409 46.232.30.0 Russland 125
410 46.232.31.0 Russland 125
411 46.232.32.0 Russland 125
412 46.232.33.0 Russland 125
413 46.232.34.0 Russland 125
414 46.232.35.0 Russland 125
415 46.232.36.0 Russland 125
416 46.232.37.0 Russland 125
417 46.232.38.0 Russland 125
418 46.232.39.0 Russland 125
419 46.232.40.0 Russland 125
420 46.232.41.0 Russland 125
421 46.232.42.0 Russland 125
422 46.232.43.0 Russland 125
423 46.232.44.0 Russland 125
424 46.232.45.0 Russland 125
425 46.232.46.0 Russland 125
426 46.232.47.0 Russland 125
427 46.232.48.0 Russland 125
428 46.232.49.0 Russland 125
429 46.232.50.0 Russland 125
430 46.232.51.0 Russland 125
431 46.232.52.0 Russland 125
432 46.232.53.0 Russland 125
433 46.232.54.0 Russland 125
434 46.232.55.0 Russland 125
435 46.232.56.0 Russland 125
436 46.232.57.0 Russland 125
437 46.232.58.0 Russland 125
438 46.232.59.0 Russland 125
439 46.232.60.0 Russland 125
440 46.232.61.0 Russland 125
441 46.232.62.0 Russland 125
442 46.232.63.0 Russland 125
443 46.232.64.0 Russland 125
444 46.232.65.0 Russland 125
445 46.232.66.0 Russland 125
446 46.232.67.0 Russland 125
447 46.232.68.0 Russland 125
448 46.232.69.0 Russland 125
449 46.232.70.0 Russland 125
450 46.232.71.0 Russland 125
451 46.232.72.0 Russland 125
452 46.232.73.0 Russland 125
453 46.232.74.0 Russland 125
454 46.232.75.0 Russland 125
455 46.232.76.0 Russland 125
456 46.232.77.0 Russland 125
457 46.232.78.0 Russland 125
458 46.232.79.0 Russland 125
459 46.232.80.0 Russland 125
460 46.232.81.0 Russland 125
461 46.232.82.0 Russland 125
462 46.232.83.0 Russland 125
463 46.232.84.0 Russland 125
464 46.232.85.0 Russland 125
465 46.232.86.0 Russland 125
466 46.232.87.0 Russland 125
467 46.232.88.0 Russland 125
468 46.232.89.0 Russland 125
469 46.232.90.0 Russland 125
470 46.232.91.0 Russland 125
471 46.232.92.0 Russland 125
472 46.232.93.0 Russland 125
473 46.232.94.0 Russland 125
474 46.232.95.0 Russland 125
475 46.232.96.0 Russland 125
476 46.232.97.0 Russland 125
477 46.232.98.0 Russland 125
478 46.232.99.0 Russland 125
479 46.232.100.0 Russland 125
480 46.232.101.0 Russland 125
481 46.232.102.0 Russland 125
482 46.232.103.0 Russland 125
483 46.232.104.0 Russland 125
484 46.232.105.0 Russland 125
485 46.232.106.0 Russland 125
486 46.232.107.0 Russland 125
487 46.232.108.0 Russland 125
488 46.232.109.0 Russland 125
489 46.232.110.0 Russland 125
490 46.232.111.0 Russland 125
491 46.232.112.0 Russland 125
492 46.232.113.0 Russland 125
493 46.232.114.0 Russland 125
494 46.232.115.0 Russland 125
495 46.232.116.0 Russland 125
496 46.232.117.0 Russland 125
497 46.232.118.0 Russland 125
498 46.232.119.0 Russland 125
499 46.232.120.0 Russland 125
500 46.232.121.0 Russland 125
501 46.232.122.0 Russland 125
502 46.232.123.0 Russland 125
503 46.232.124.0 Russland 125
504 46.232.125.0 Russland 125
505 46.232.126.0 Russland 125
506 46.232.127.0 Russland 125
507 80.243.128.0 Russland 125
508 80.243.129.0 Russland 125
509 80.243.130.0 Russland 125
510 80.243.131.0 Russland 125
511 80.243.132.0 Russland 125
512 80.243.133.0 Russland 125
513 80.243.134.0 Russland 125
514 80.243.135.0 Russland 125
515 80.243.136.0 Russland 125
516 80.243.137.0 Russland 125
517 80.243.138.0 Russland 125
518 80.243.139.0 Russland 125
519 80.243.140.0 Russland 125
520 80.243.141.0 Russland 125
521 80.243.142.0 Russland 125
522 80.243.143.0 Russland 125
523 149.126.192.0 Russland 125
524 149.126.193.0 Russland 125
525 149.126.194.0 Russland 125
526 149.126.195.0 Russland 125
527 149.126.196.0 Russland 125
528 149.126.197.0 Russland 125
529 149.126.198.0 Russland 125
530 149.126.199.0 Russland 125
531 149.126.200.0 Russland 125
532 149.126.201.0 Russland 125
533 149.126.202.0 Russland 125
534 149.126.203.0 Russland 125
535 149.126.204.0 Russland 125
536 149.126.205.0 Russland 125
537 149.126.206.0 Russland 125
538 149.126.207.0 Russland 125
539 149.126.208.0 Russland 125
540 149.126.209.0 Russland 125
541 149.126.210.0 Russland 125
542 149.126.211.0 Russland 125
543 149.126.212.0 Russland 125
544 149.126.213.0 Russland 125
545 149.126.214.0 Russland 125
546 149.126.215.0 Russland 125
547 149.126.216.0 Russland 125
548 149.126.217.0 Russland 125
549 149.126.218.0 Russland 125
550 149.126.219.0 Russland 125
551 149.126.220.0 Russland 125
552 149.126.221.0 Russland 125
553 149.126.222.0 Russland 125
554 149.126.223.0 Russland 125
555 149.126.224.0 Russland 125
556 149.126.225.0 Russland 125
557 149.126.226.0 Russland 125
558 149.126.227.0 Russland 125
559 149.126.228.0 Russland 125
560 149.126.229.0 Russland 125
561 149.126.230.0 Russland 125
562 149.126.231.0 Russland 125
563 149.126.232.0 Russland 125
564 149.126.233.0 Russland 125
565 149.126.234.0 Russland 125
566 149.126.235.0 Russland 125
567 149.126.236.0 Russland 125
568 149.126.237.0 Russland 125
569 149.126.238.0 Russland 125
570 149.126.239.0 Russland 125
571 149.126.240.0 Russland 125
572 149.126.241.0 Russland 125
573 149.126.242.0 Russland 125
574 149.126.243.0 Russland 125
575 149.126.244.0 Russland 125
576 149.126.245.0 Russland 125
577 149.126.246.0 Russland 125
578 149.126.247.0 Russland 125
579 149.126.248.0 Russland 125
580 149.126.249.0 Russland 125
581 149.126.250.0 Russland 125
582 149.126.251.0 Russland 125
583 149.126.252.0 Russland 125
584 149.126.253.0 Russland 125
585 149.126.254.0 Russland 125
586 149.126.255.0 Russland 125
587 193.105.253.0 Irland 126
588 194.1.219.0 Dänemark 126
589 77.91.208.0 Finnland 128
590 194.31.63.0 Polen 131
591 91.217.229.0 Österreich 133
592 91.220.94.0 Moldova Republik 133
593 193.163.73.0 Niederlande 133
594 212.108.106.0 Estland 133
595 185.50.164.0 Polen 138
596 185.50.165.0 Polen 138
597 185.50.166.0 Polen 138
598 185.50.167.0 Polen 138
599 193.200.150.0 Seychellen 138
600 195.14.5.0 Frankreich 138
601 195.190.19.0 Israel 138
602 91.243.78.0 Österreich 145
603 91.243.79.0 Österreich 145
604 91.246.45.0 Hongkong 146
605 91.211.3.0 Grossbritannien 147
606 185.100.144.0 Österreich 147
607 185.100.145.0 Österreich 147
608 185.100.146.0 Österreich 147
609 185.100.147.0 Österreich 147
610 185.166.0.0 Schweiz 147
611 185.166.1.0 Schweiz 147
612 185.166.2.0 Schweiz 147
613 185.166.3.0 Schweiz 147
614 217.113.96.0 Österreich 147
615 217.113.97.0 Österreich 147
616 217.113.98.0 Österreich 147
617 217.113.99.0 Österreich 147
618 217.113.100.0 Österreich 147
619 217.113.101.0 Österreich 147
620 217.113.102.0 Österreich 147
621 217.113.103.0 Österreich 147
622 217.113.104.0 Österreich 147
623 217.113.105.0 Österreich 147
624 217.113.106.0 Österreich 147
625 217.113.107.0 Österreich 147
626 217.113.108.0 Österreich 147
627 217.113.109.0 Österreich 147
628 217.113.110.0 Österreich 147
629 217.113.111.0 Österreich 147
630 194.113.116.0 Belgien 151
631 193.193.161.0 Niederlande 152
632 94.127.16.0 Deutschland 155
633 94.127.17.0 Deutschland 155
634 94.127.18.0 Deutschland 155
635 94.127.19.0 Deutschland 155
636 94.127.20.0 Deutschland 155
637 94.127.21.0 Deutschland 155
638 94.127.22.0 Deutschland 155
639 94.127.23.0 Deutschland 155
640 109.68.216.0 Deutschland 155
641 109.68.217.0 Deutschland 155
642 109.68.218.0 Deutschland 155
643 109.68.219.0 Deutschland 155
644 109.68.220.0 Deutschland 155
645 109.68.221.0 Deutschland 155
646 109.68.222.0 Deutschland 155
647 109.68.223.0 Deutschland 155
648 193.227.226.0 Rumänien 158
649 193.227.227.0 Rumänien 158
650 195.191.6.0 Saudiarabien 168
651 195.191.7.0 Saudiarabien 168

Verfügbar 4

Netzwerk Adressen Datum
185.135.199.0 256 20260203
192.166.36.0 1024 20260121
193.93.168.0 1024 20260202
212.47.48.0 4096 20260121

Warteliste 748

LIR Position Präfix Land
ch 20 194.62.113.0
de 21 194.62.114.0
de 22 194.62.115.0
de 23 194.62.116.0

Quarantäne 152 (29)

Tage Jahre IPv4 Land
3990 11 193.16.145.0 Grossbritannien
2322 6 195.138.217.0 Ukraine
2313 6 195.3.160.0 Italien
2313 6 195.3.161.0 Italien
2313 6 195.3.162.0 Italien
2313 6 195.3.163.0 Italien
2239 6 91.245.221.0 Ukraine
2239 6 193.17.40.0 Portugal
2239 6 193.17.228.0 Ukraine
2239 6 193.41.204.0 Lettland
2239 6 193.111.88.0 Deutschland
2239 6 193.194.137.0 Deutschland
2239 6 194.88.11.0 Russland
2239 6 195.85.233.0 Ukraine
1673 5 193.101.180.0 Deutschland
1673 5 193.101.181.0 Deutschland
1654 5 193.102.208.0 Deutschland
1644 5 194.139.30.0 Deutschland
1640 4 193.103.164.0 Deutschland
1630 4 193.96.236.0 Deutschland
1593 4 194.173.169.0 Deutschland
1574 4 193.99.153.0 Deutschland
1523 4 193.101.167.0 Deutschland
1494 4 193.99.249.0 Deutschland
1422 4 194.180.159.0 Deutschland
1377 4 91.217.215.0 Bulgarien
951 3 193.102.74.0 Deutschland
744 2 195.238.229.0 Frankreich
423 1 193.110.156.0 Ukraine
 
97 0 185.210.228.0 Grossbritannien
97 0 185.210.229.0 Grossbritannien
97 0 185.210.230.0 Grossbritannien
97 0 185.210.231.0 Grossbritannien
63 0 91.198.29.0 Grossbritannien
63 0 91.199.19.0 Grossbritannien
