Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
13311 20100422
16106 20100422
33998 20100422
34230 20100422
20814 20100422
20894 20100422
21128 20100422
43602 20100422
5546 20100422
50553 20100422
35710 20100422
8558 20100422
197032 20100422
28696 20100422
39763 20100422
41052 20100422
41409 20100422
31099 20100422
15476 20100422
15567 20100422
15737 20100422
33931 20100422
20481 20100422
34268 20100422
34461 20100422
34628 20100422
34824 20100422
35364 20100422
6708 20100422
196646 20100422
196712 20100422
25130 20100422
44339 20100422
196863 20100422
8598 20100422
44695 20100422
12868 20100422
29511 20100422
29586 20100422
15662 20100422
15771 20100422
31594 20100422
15906 20100422
16090 20100422
42672 20100422
20586 20100422
35029 20100422
35695 20100422
25160 20100422
196958 20100422
25396 20100422
9102 20100422
39450 20100422
12385 20100422
39595 20100422
15371 20100422
15452 20100422
15627 20100422
42057 20100422
31702 20100422
42719 20100422
34614 20100422
21319 20100422
6888 20100422
44083 20100422
8574 20100422
8845 20100422
8946 20100422
28901 20100422
39776 20100422
41208 20100422
13288 20100422
31019 20100422
15579 20100422
15973 20100422
33856 20100422
21030 20100422
35008 20100422
5506 20100422
8202 20100422
8789 20100422
8876 20100422
9072 20100422
39580 20100422
12535 20100422
39730 20100422
41565 20100422
48310 20100422
15528 20100422
15928 20100422
34151 20100422
34428 20100422
42984 20100422
1756 20100422
34773 20100422
43330 20100422
8252 20100422
8352 20100422
25177 20100422
25329 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
62602 Frankreich 20250724
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213408 Deutschland 20250217
213404 China 20250217
213405 Kroatien 20250217
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213419 Kroatien 20250214
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213425 Deutschland 20250213
213426 Deutschland 20250213
213427 Niederlande 20250213
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213435 Russland 20250212
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213432 Türkei 20250212
213438 Seychellen 20250211
213437 Australien 20250211
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
213445 Rumänien 20250210
213440 Türkei 20250210
213446 Bulgarien 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
25761 Österreich 20250210
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213451 Grossbritannien 20250207
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213459 Estland 20250207
213462 Italien 20250206
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213466 Frankreich 20250205
213467 Polen 20250205
213463 Irland 20250205
213464 Norwegen 20250205
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213472 Deutschland 20250204
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213469 Norwegen 20250204
213476 Litauen 20250203
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213475 Spanien 20250203
213481 Südafrika 20250131
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213483 Irland 20250131
213478 Russland 20250131
213479 Usbekistan 20250131
213480 Russland 20250131
213486 Iran 20250130
213487 Israel 20250130
213488 Türkei 20250130
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213485 Italien 20250130
213497 Russland 20250129
213492 Deutschland 20250129
213498 Russland 20250129
213493 Grossbritannien 20250129
213499 Russland 20250129
213494 Ukraine 20250129

IPv4 Subnetze

Daily reports via Telegram Channel.

Reserviert 448

Position IPv4 Land Tage
1 91.240.255.0 Bulgarien 3
2 77.95.175.0 Italien 4
3 193.177.240.0 Niederlande 4
4 193.177.241.0 Niederlande 4
5 193.177.242.0 Niederlande 4
6 193.177.243.0 Niederlande 4
7 193.177.244.0 Niederlande 4
8 193.177.245.0 Niederlande 4
9 193.177.246.0 Niederlande 4
10 193.177.247.0 Niederlande 4
11 194.79.254.0 Niederlande 4
12 194.79.255.0 Niederlande 4
13 195.128.132.0 Bulgarien 4
14 194.4.152.0 Frankreich 5
15 195.200.223.0 Niederlande 5
16 193.176.32.0 Niederlande 6
17 193.176.33.0 Niederlande 6
18 193.176.34.0 Niederlande 6
19 193.176.35.0 Niederlande 6
20 193.176.36.0 Niederlande 6
21 193.176.37.0 Niederlande 6
22 193.176.38.0 Niederlande 6
23 193.176.39.0 Niederlande 6
24 194.53.174.0 Niederlande 6
25 194.88.232.0 Schweden 6
26 194.104.127.0 Niederlande 6
27 185.155.228.0 Rumänien 7
28 185.155.229.0 Rumänien 7
29 185.155.230.0 Rumänien 7
30 185.155.231.0 Rumänien 7
31 194.127.197.0 Vereinigte Staaten 7
32 194.140.234.0 Irland 10
33 91.220.0.0 Polen 11
34 185.48.4.0 Slowakei 11
35 185.48.5.0 Slowakei 11
36 185.48.6.0 Slowakei 11
37 185.48.7.0 Slowakei 11
38 185.134.188.0 Slowakei 11
39 185.134.189.0 Slowakei 11
40 185.134.190.0 Slowakei 11
41 185.134.191.0 Slowakei 11
42 91.243.76.0 Frankreich 13
43 91.243.77.0 Frankreich 13
44 194.26.64.0 Niederlande 13
45 194.26.65.0 Niederlande 13
46 194.26.66.0 Niederlande 13
47 194.26.67.0 Niederlande 13
48 185.49.172.0 Grossbritannien 24
49 185.49.173.0 Grossbritannien 24
50 185.49.174.0 Grossbritannien 24
51 185.49.175.0 Grossbritannien 24
52 91.209.117.0 Frankreich 25
53 91.196.6.0 Norwegen 26
54 185.197.182.0 Irland 36
55 91.212.125.0 Ukraine 37
56 194.116.238.0 Ukraine 37
57 194.116.239.0 Ukraine 37
58 195.24.236.0 Rumänien 37
59 195.24.237.0 Rumänien 37
60 193.33.244.0 Grossbritannien 41
61 193.33.245.0 Grossbritannien 41
62 193.176.45.0 Niederlande 43
63 194.104.94.0 Niederlande 43
64 194.104.95.0 Niederlande 43
65 91.234.238.0 Frankreich 45
66 62.182.102.0 Deutschland 55
67 62.182.103.0 Deutschland 55
68 193.104.40.0 Saudiarabien 56
69 193.164.130.0 Ukraine 56
70 91.217.166.0 Ukraine 58
71 193.41.206.0 Rumänien 58
72 194.0.59.0 Schweden 58
73 185.130.100.0 Grossbritannien 59
74 185.130.101.0 Grossbritannien 59
75 185.130.102.0 Grossbritannien 59
76 185.130.103.0 Grossbritannien 59
77 195.88.118.0 Grossbritannien 59
78 195.88.119.0 Grossbritannien 59
79 91.236.171.0 Ukraine 62
80 194.1.162.0 Schweiz 62
81 91.220.212.0 Grossbritannien 69
82 193.178.143.0 Polen 69
83 91.192.160.0 Ukraine 71
84 91.192.161.0 Ukraine 71
85 91.192.162.0 Ukraine 71
86 91.192.163.0 Ukraine 71
87 91.229.167.0 Ukraine 71
88 193.138.77.0 Lettland 71
89 45.129.72.0 Ukraine 75
90 45.129.73.0 Ukraine 75
91 45.129.74.0 Ukraine 75
92 45.129.75.0 Ukraine 75
93 91.228.249.0 Rumänien 84
94 91.220.20.0 Litauen 85
95 185.19.40.0 Grossbritannien 89
96 185.19.41.0 Grossbritannien 89
97 185.19.42.0 Grossbritannien 89
98 185.19.43.0 Grossbritannien 89
99 185.210.228.0 Grossbritannien 90
100 185.210.229.0 Grossbritannien 90
101 185.210.230.0 Grossbritannien 90
102 185.210.231.0 Grossbritannien 90
103 193.29.49.0 Ungarn 96
104 193.26.221.0 Schweden 98
105 185.253.128.0 Grossbritannien 104
106 185.253.129.0 Grossbritannien 104
107 185.253.130.0 Grossbritannien 104
108 185.253.131.0 Grossbritannien 104
109 195.62.30.0 Israel 104
110 195.62.31.0 Israel 104
111 91.223.249.0 Kroatien 106
112 91.226.244.0 Kroatien 106
113 193.93.168.0 Ukraine 107
114 193.93.169.0 Ukraine 107
115 193.93.170.0 Ukraine 107
116 193.93.171.0 Ukraine 107
117 193.186.14.0 Zypern 107
118 193.186.160.0 Zypern 107
119 193.186.211.0 Zypern 107
120 193.186.215.0 Zypern 107
121 91.241.76.0 Italien 120
122 91.241.77.0 Italien 120
123 91.198.29.0 Grossbritannien 124
124 91.199.19.0 Grossbritannien 124
125 193.105.194.0 Grossbritannien 124
126 185.60.56.0 Spanien 125
127 185.60.57.0 Spanien 125
128 185.60.58.0 Spanien 125
129 185.60.59.0 Spanien 125
130 195.93.244.0 Spanien 125
131 195.93.245.0 Spanien 125
132 91.199.124.0 Slowenien 132
133 185.175.64.0 Norwegen 134
134 185.175.65.0 Norwegen 134
135 185.175.66.0 Norwegen 134
136 185.175.67.0 Norwegen 134
137 193.56.180.0 Deutschland 134
138 193.56.181.0 Deutschland 134
139 193.56.182.0 Deutschland 134
140 193.56.183.0 Deutschland 134
141 91.198.18.0 Deutschland 139
142 194.1.193.0 Ukraine 139
143 194.48.196.0 Deutschland 139
144 194.48.197.0 Deutschland 139
145 194.48.243.0 Deutschland 139
146 194.48.254.0 Deutschland 139
147 91.207.208.0 Frankreich 141
148 91.207.209.0 Frankreich 141
149 91.208.212.0 Deutschland 141
150 109.70.72.0 Grossbritannien 142
151 109.71.156.0 Niederlande 142
152 109.71.157.0 Niederlande 142
153 109.71.158.0 Niederlande 142
154 109.71.159.0 Niederlande 142
155 5.159.192.0 Niederlande 145
156 5.159.193.0 Niederlande 145
157 5.159.194.0 Niederlande 145
158 5.159.195.0 Niederlande 145
159 31.171.208.0 Vereinigte Staaten 145
160 31.171.209.0 Vereinigte Staaten 145
161 31.171.210.0 Vereinigte Staaten 145
162 31.171.211.0 Vereinigte Staaten 145
163 31.171.212.0 Vereinigte Staaten 145
164 31.171.213.0 Vereinigte Staaten 145
165 31.171.214.0 Vereinigte Staaten 145
166 31.171.215.0 Vereinigte Staaten 145
167 45.80.84.0 Spanien 145
168 45.88.56.0 Deutschland 145
169 45.134.240.0 Irak 145
170 45.134.241.0 Irak 145
171 45.134.242.0 Irak 145
172 45.134.243.0 Irak 145
173 45.153.172.0 Frankreich 145
174 45.153.173.0 Frankreich 145
175 45.153.174.0 Frankreich 145
176 45.153.175.0 Frankreich 145
177 46.102.174.0 Italien 145
178 46.183.16.0 Griechenland 145
179 46.183.17.0 Griechenland 145
180 46.183.18.0 Griechenland 145
181 46.183.19.0 Griechenland 145
182 46.183.20.0 Griechenland 145
183 46.183.21.0 Griechenland 145
184 46.183.22.0 Griechenland 145
185 46.183.23.0 Griechenland 145
186 62.133.58.0 Russland 145
187 77.73.112.0 Grossbritannien 145
188 77.73.113.0 Grossbritannien 145
189 77.73.114.0 Grossbritannien 145
190 77.73.115.0 Grossbritannien 145
191 77.73.116.0 Grossbritannien 145
192 77.73.117.0 Grossbritannien 145
193 77.73.118.0 Grossbritannien 145
194 77.73.119.0 Grossbritannien 145
195 77.95.218.0 Türkei 145
196 78.41.137.0 Grossbritannien 145
197 78.108.112.0 Vereinigte Staaten 145
198 78.108.113.0 Vereinigte Staaten 145
199 78.108.114.0 Vereinigte Staaten 145
200 78.108.115.0 Vereinigte Staaten 145
201 78.108.116.0 Vereinigte Staaten 145
202 78.108.117.0 Vereinigte Staaten 145
203 78.108.118.0 Vereinigte Staaten 145
204 78.108.119.0 Vereinigte Staaten 145
205 78.108.120.0 Vereinigte Staaten 145
206 78.108.121.0 Vereinigte Staaten 145
207 78.108.122.0 Vereinigte Staaten 145
208 78.108.123.0 Vereinigte Staaten 145
209 78.108.124.0 Vereinigte Staaten 145
210 78.108.125.0 Vereinigte Staaten 145
211 78.108.126.0 Vereinigte Staaten 145
212 78.108.127.0 Vereinigte Staaten 145
213 80.71.153.0 Deutschland 145
214 85.8.192.0 Grossbritannien 145
215 85.8.193.0 Grossbritannien 145
216 85.8.194.0 Grossbritannien 145
217 85.8.195.0 Grossbritannien 145
218 85.8.196.0 Grossbritannien 145
219 85.8.197.0 Grossbritannien 145
220 85.8.198.0 Grossbritannien 145
221 85.8.199.0 Grossbritannien 145
222 85.8.200.0 Grossbritannien 145
223 85.8.201.0 Grossbritannien 145
224 85.8.202.0 Grossbritannien 145
225 85.8.203.0 Grossbritannien 145
226 85.8.204.0 Grossbritannien 145
227 85.8.205.0 Grossbritannien 145
228 85.8.206.0 Grossbritannien 145
229 85.8.207.0 Grossbritannien 145
230 85.8.208.0 Grossbritannien 145
231 85.8.209.0 Grossbritannien 145
232 85.8.210.0 Grossbritannien 145
233 85.8.211.0 Grossbritannien 145
234 85.8.212.0 Grossbritannien 145
235 85.8.213.0 Grossbritannien 145
236 85.8.214.0 Grossbritannien 145
237 85.8.215.0 Grossbritannien 145
238 85.8.216.0 Grossbritannien 145
239 85.8.217.0 Grossbritannien 145
240 85.8.218.0 Grossbritannien 145
241 85.8.219.0 Grossbritannien 145
242 85.8.220.0 Grossbritannien 145
243 85.8.221.0 Grossbritannien 145
244 85.8.222.0 Grossbritannien 145
245 85.8.223.0 Grossbritannien 145
246 85.8.224.0 Grossbritannien 145
247 85.8.225.0 Grossbritannien 145
248 85.8.226.0 Grossbritannien 145
249 85.8.227.0 Grossbritannien 145
250 85.8.228.0 Grossbritannien 145
251 85.8.229.0 Grossbritannien 145
252 85.8.230.0 Grossbritannien 145
253 85.8.231.0 Grossbritannien 145
254 85.8.232.0 Grossbritannien 145
255 85.8.233.0 Grossbritannien 145
256 85.8.234.0 Grossbritannien 145
257 85.8.235.0 Grossbritannien 145
258 85.8.236.0 Grossbritannien 145
259 85.8.237.0 Grossbritannien 145
260 85.8.238.0 Grossbritannien 145
261 85.8.239.0 Grossbritannien 145
262 85.8.240.0 Grossbritannien 145
263 85.8.241.0 Grossbritannien 145
264 85.8.242.0 Grossbritannien 145
265 85.8.243.0 Grossbritannien 145
266 85.8.244.0 Grossbritannien 145
267 85.8.245.0 Grossbritannien 145
268 85.8.246.0 Grossbritannien 145
269 85.8.247.0 Grossbritannien 145
270 85.8.248.0 Grossbritannien 145
271 85.8.249.0 Grossbritannien 145
272 85.8.250.0 Grossbritannien 145
273 85.8.251.0 Grossbritannien 145
274 85.8.252.0 Grossbritannien 145
275 85.8.253.0 Grossbritannien 145
276 85.8.254.0 Grossbritannien 145
277 85.8.255.0 Grossbritannien 145
278 85.209.40.0 China 145
279 85.209.41.0 China 145
280 85.209.42.0 China 145
281 85.209.43.0 China 145
282 91.194.6.0 Iran 145
283 91.206.28.0 Grossbritannien 145
284 91.209.227.0 Frankreich 145
285 91.211.112.0 Italien 145
286 91.212.11.0 Frankreich 145
287 91.212.14.0 Frankreich 145
288 91.212.19.0 Frankreich 145
289 91.223.255.0 Grossbritannien 145
290 91.230.216.0 Litauen 145
291 95.141.246.0 Russland 145
292 176.126.97.0 Deutschland 145
293 185.10.240.0 Libyen 145
294 185.10.241.0 Libyen 145
295 185.10.242.0 Libyen 145
296 185.10.243.0 Libyen 145
297 185.36.20.0 Vereinigte Staaten 145
298 185.36.21.0 Vereinigte Staaten 145
299 185.36.22.0 Vereinigte Staaten 145
300 185.36.23.0 Vereinigte Staaten 145
301 185.38.172.0 Dänemark 145
302 185.38.173.0 Dänemark 145
303 185.38.174.0 Dänemark 145
304 185.38.175.0 Dänemark 145
305 185.68.52.0 Schweiz 145
306 185.68.53.0 Schweiz 145
307 185.68.54.0 Schweiz 145
308 185.68.55.0 Schweiz 145
309 185.98.24.0 Irak 145
310 185.98.25.0 Irak 145
311 185.98.26.0 Irak 145
312 185.98.27.0 Irak 145
313 185.98.132.0 Griechenland 145
314 185.98.133.0 Griechenland 145
315 185.98.134.0 Griechenland 145
316 185.98.135.0 Griechenland 145
317 185.104.0.0 Griechenland 145
318 185.104.1.0 Griechenland 145
319 185.104.2.0 Griechenland 145
320 185.104.3.0 Griechenland 145
321 185.106.116.0 Russland 145
322 185.106.117.0 Russland 145
323 185.106.118.0 Russland 145
324 185.106.119.0 Russland 145
325 185.125.140.0 Grossbritannien 145
326 185.125.141.0 Grossbritannien 145
327 185.125.142.0 Grossbritannien 145
328 185.125.143.0 Grossbritannien 145
329 185.127.40.0 Norwegen 145
330 185.127.41.0 Norwegen 145
331 185.127.42.0 Norwegen 145
332 185.127.43.0 Norwegen 145
333 185.131.202.0 Frankreich 145
334 185.133.32.0 Vereinigte Staaten 145
335 185.133.34.0 Vereinigte Staaten 145
336 185.135.196.0 Irak 145
337 185.135.197.0 Irak 145
338 185.135.198.0 Irak 145
339 185.135.199.0 Irak 145
340 185.155.117.0 Belgien 145
341 185.159.87.0 Italien 145
342 185.163.128.0 Türkei 145
343 185.163.129.0 Türkei 145
344 185.163.130.0 Türkei 145
345 185.163.131.0 Türkei 145
346 185.166.92.0 Kuwait 145
347 185.166.93.0 Kuwait 145
348 185.166.94.0 Kuwait 145
349 185.166.95.0 Kuwait 145
350 185.179.124.0 Russland 145
351 185.179.125.0 Russland 145
352 185.179.126.0 Russland 145
353 185.179.127.0 Russland 145
354 185.188.13.0 Grossbritannien 145
355 185.201.168.0 Russland 145
356 185.201.169.0 Russland 145
357 185.201.170.0 Russland 145
358 185.201.171.0 Russland 145
359 185.203.91.0 Grossbritannien 145
360 185.225.197.0 Grossbritannien 145
361 185.228.249.0 Irak 145
362 185.238.164.0 Spanien 145
363 185.238.165.0 Spanien 145
364 185.238.166.0 Spanien 145
365 185.238.167.0 Spanien 145
366 185.248.26.0 Schweden 145
367 185.251.17.0 Litauen 145
368 188.65.165.0 Vereinigte Staaten 145
369 188.93.113.0 Tschechien 145
370 192.149.98.0 Grossbritannien 145
371 192.166.36.0 Irak 145
372 192.166.37.0 Irak 145
373 192.166.38.0 Irak 145
374 192.166.39.0 Irak 145
375 193.17.32.0 Italien 145
376 193.47.84.0 Spanien 145
377 193.56.120.0 Oman 145
378 193.56.121.0 Oman 145
379 193.56.122.0 Oman 145
380 193.56.123.0 Oman 145
381 193.58.116.0 Zypern 145
382 193.93.183.0 Frankreich 145
383 194.0.143.0 Saudiarabien 145
384 194.62.163.0 Grossbritannien 145
385 194.76.184.0 Portugal 145
386 194.76.185.0 Portugal 145
387 194.76.198.0 Portugal 145
388 194.76.199.0 Portugal 145
389 194.104.134.0 Litauen 145
390 194.153.135.0 Georgien 145
391 195.20.216.0 Spanien 145
392 195.20.217.0 Spanien 145
393 195.96.139.0 Deutschland 145
394 195.140.216.0 Grossbritannien 145
395 195.140.217.0 Grossbritannien 145
396 195.140.218.0 Grossbritannien 145
397 195.140.219.0 Grossbritannien 145
398 195.144.24.0 Bosnien-Herzegovina 145
399 212.6.55.0 Frankreich 145
400 212.104.131.0 Italien 145
401 212.104.133.0 Italien 145
402 213.232.193.0 Deutschland 145
403 213.232.255.0 Vereinigte Staaten 145
404 217.18.91.0 Frankreich 145
405 217.22.0.0 Grossbritannien 145
406 217.22.1.0 Grossbritannien 145
407 217.22.2.0 Grossbritannien 145
408 217.22.3.0 Grossbritannien 145
409 217.22.4.0 Grossbritannien 145
410 217.22.5.0 Grossbritannien 145
411 217.22.6.0 Grossbritannien 145
412 217.22.7.0 Grossbritannien 145
413 217.22.8.0 Grossbritannien 145
414 217.22.9.0 Grossbritannien 145
415 217.22.10.0 Grossbritannien 145
416 217.22.11.0 Grossbritannien 145
417 217.22.12.0 Grossbritannien 145
418 217.22.13.0 Grossbritannien 145
419 217.22.14.0 Grossbritannien 145
420 217.22.15.0 Grossbritannien 145
421 217.65.128.0 Deutschland 145
422 217.65.129.0 Deutschland 145
423 217.65.130.0 Deutschland 145
424 185.105.9.0 Spanien 146
425 185.136.240.0 Irak 146
426 185.136.241.0 Irak 146
427 185.136.242.0 Irak 146
428 185.136.243.0 Irak 146
429 185.188.28.0 Grossbritannien 146
430 5.182.60.0 China 152
431 5.182.61.0 China 152
432 5.182.62.0 China 152
433 5.182.63.0 China 152
434 109.74.16.0 Belgien 152
435 109.74.17.0 Belgien 152
436 109.74.18.0 Belgien 152
437 109.74.19.0 Belgien 152
438 91.199.14.0 Russland 160
439 91.231.144.0 Grossbritannien 163
440 193.46.72.0 Grossbritannien 167
441 193.17.42.0 Israel 169
442 91.208.54.0 Norwegen 174
443 91.217.206.0 Deutschland 175
444 193.201.22.0 Griechenland 175
445 193.201.23.0 Griechenland 175
446 91.228.227.0 Frankreich 177
447 193.200.114.0 Grossbritannien 183
448 193.200.115.0 Grossbritannien 183

Verfügbar 1

Netzwerk Adressen Datum
217.70.6.0 2560 20250730

Warteliste 903

LIR Position Präfix Land
ch 313 185.98.132.0
de 314 185.98.133.0
de 315 185.98.134.0
de 316 185.98.135.0

Quarantäne 161 (64)

Tage Jahre IPv4 Land
2134 6 195.138.217.0 Ukraine
2125 6 195.3.160.0 Italien
2125 6 195.3.161.0 Italien
2125 6 195.3.162.0 Italien
2125 6 195.3.163.0 Italien
2051 6 91.245.221.0 Ukraine
2051 6 193.17.40.0 Portugal
2051 6 193.17.228.0 Ukraine
2051 6 193.41.204.0 Lettland
2051 6 193.111.88.0 Deutschland
2051 6 193.194.137.0 Deutschland
2051 6 194.88.11.0 Russland
2051 6 195.85.233.0 Ukraine
1485 4 193.101.180.0 Deutschland
1485 4 193.101.181.0 Deutschland
1466 4 193.102.208.0 Deutschland
1456 4 194.139.30.0 Deutschland
1452 4 193.103.164.0 Deutschland
1442 4 193.96.236.0 Deutschland
1405 4 194.173.169.0 Deutschland
1386 4 193.99.153.0 Deutschland
1335 4 193.101.167.0 Deutschland
1306 4 193.99.249.0 Deutschland
1234 3 194.180.159.0 Deutschland
1189 3 91.217.215.0 Bulgarien
763 2 193.102.74.0 Deutschland
556 2 195.238.229.0 Frankreich
235 1 193.110.156.0 Ukraine
201 1 176.118.176.0 Bahrain
201 1 176.118.177.0 Bahrain
201 1 176.118.178.0 Bahrain
201 1 176.118.179.0 Bahrain
200 1 213.177.160.0 Italien
200 1 213.177.161.0 Italien
200 1 213.177.162.0 Italien
200 1 213.177.163.0 Italien
200 1 213.177.164.0 Italien
200 1 213.177.165.0 Italien
200 1 213.177.166.0 Italien
200 1 213.177.167.0 Italien
200 1 213.177.168.0 Italien
200 1 213.177.169.0 Italien
200 1 213.177.170.0 Italien
200 1 213.177.171.0 Italien
200 1 213.177.172.0 Italien
200 1 213.177.173.0 Italien
200 1 213.177.174.0 Italien
200 1 213.177.175.0 Italien
200 1 213.177.176.0 Italien
200 1 213.177.177.0 Italien
200 1 213.177.178.0 Italien
200 1 213.177.179.0 Italien
200 1 213.177.180.0 Italien
200 1 213.177.181.0 Italien
200 1 213.177.182.0 Italien
200 1 213.177.183.0 Italien
200 1 213.177.184.0 Italien
200 1 213.177.185.0 Italien
200 1 213.177.186.0 Italien
200 1 213.177.187.0 Italien
200 1 213.177.188.0 Italien
200 1 213.177.189.0 Italien
200 1 213.177.190.0 Italien
200 1 213.177.191.0 Italien
 
173 0 195.18.8.0 Israel
173 0 195.18.9.0 Israel
173 0 195.18.10.0 Israel
173 0 195.18.11.0 Israel
135 0 130.193.24.0 Frankreich
135 0 130.193.25.0 Frankreich
135 0 130.193.26.0 Frankreich
135 0 130.193.27.0 Frankreich
135 0 130.193.28.0 Frankreich
135 0 130.193.29.0 Frankreich
135 0 130.193.30.0 Frankreich
135 0 130.193.31.0 Frankreich
129 0 194.117.64.0 Russland
129 0 194.117.65.0 Russland
129 0 194.117.66.0 Russland
129 0 194.117.67.0 Russland
129 0 194.117.68.0 Russland
129 0 194.117.69.0 Russland
129 0 194.117.70.0 Russland
129 0 194.117.71.0 Russland
129 0 194.117.72.0 Russland
129 0 194.117.73.0 Russland
129 0 194.117.74.0 Russland
129 0 194.117.75.0 Russland
129 0 194.117.76.0 Russland
129 0 194.117.77.0 Russland
129 0 194.117.78.0 Russland
129 0 194.117.79.0 Russland
129 0 194.117.80.0 Russland
129 0 194.117.81.0 Russland
129 0 194.117.82.0 Russland
129 0 194.117.83.0 Russland
129 0 194.117.84.0 Russland
129 0 194.117.85.0 Russland
129 0 194.117.86.0 Russland
129 0 194.117.87.0 Russland
129 0 194.117.88.0 Russland
129 0 194.117.89.0 Russland
129 0 194.117.90.0 Russland
129 0 194.117.91.0 Russland
129 0 194.117.92.0 Russland
129 0 194.117.93.0 Russland
129 0 194.117.94.0 Russland
129 0 194.117.95.0 Russland
98 0 91.229.73.0 Deutschland
98 0 193.22.160.0 Deutschland
98 0 193.22.161.0 Deutschland
98 0 193.22.162.0 Deutschland
98 0 193.22.163.0 Deutschland
28 0 95.143.96.0 Italien
28 0 95.143.97.0 Italien
28 0 95.143.98.0 Italien
28 0 95.143.99.0 Italien
28 0 95.143.100.0 Italien
28 0 95.143.101.0 Italien
28 0 95.143.102.0 Italien
28 0 95.143.103.0 Italien
28 0 95.143.104.0 Italien
28 0 95.143.105.0 Italien
28 0 95.143.106.0 Italien
28 0 95.143.107.0 Italien
28 0 95.143.108.0 Italien
28 0 95.143.109.0 Italien
28 0 95.143.110.0 Italien
28 0 95.143.111.0 Italien
28 0 212.47.32.0 Italien
28 0 212.47.33.0 Italien
28 0 212.47.34.0 Italien
28 0 212.47.35.0 Italien
28 0 212.47.36.0 Italien
28 0 212.47.37.0 Italien
28 0 212.47.38.0 Italien
28 0 212.47.39.0 Italien
28 0 212.47.40.0 Italien
28 0 212.47.41.0 Italien
28 0 212.47.42.0 Italien
28 0 212.47.43.0 Italien
28 0 212.47.44.0 Italien
28 0 212.47.45.0 Italien
28 0 212.47.46.0 Italien
28 0 212.47.47.0 Italien
28 0 212.47.48.0 Italien
28 0 212.47.49.0 Italien
28 0 212.47.50.0 Italien
28 0 212.47.51.0 Italien
28 0 212.47.52.0 Italien
28 0 212.47.53.0 Italien
28 0 212.47.54.0 Italien
28 0 212.47.55.0 Italien
28 0 212.47.56.0 Italien
28 0 212.47.57.0 Italien
28 0 212.47.58.0 Italien
28 0 212.47.59.0 Italien
28 0 212.47.60.0 Italien
28 0 212.47.61.0 Italien
28 0 212.47.62.0 Italien
28 0 212.47.63.0 Italien

Zugewiesen 273

Netzwerk Adressen Land Datum
92.42.204.0 256 20250730
212.108.125.0 256 20250730
217.70.3.0 256 20250730
92.42.206.0 256 20250730
92.42.201.0 256 20250730
212.108.127.0 256 20250730
217.70.5.0 256 20250730
217.70.0.0 256 20250730
92.42.203.0 256 20250730
217.70.2.0 256 20250730
92.42.205.0 256 20250730
92.42.200.0 256 20250730
212.108.126.0 256 20250730
217.70.4.0 256 20250730
92.42.207.0 256 20250730
92.42.202.0 256 20250730
217.70.1.0 256 20250730
212.108.120.0 256 20250729
212.108.122.0 256 20250729
212.108.117.0 256 20250729
212.108.124.0 256 20250729
212.108.119.0 256 20250729
212.108.121.0 256 20250729
212.108.116.0 256 20250729
212.108.123.0 256 20250729
212.108.118.0 256 20250729
212.108.108.0 256 20250728
91.244.226.0 256 20250728
212.108.103.0 256 20250728
212.108.98.0 256 20250728
212.108.115.0 256 20250728
212.108.110.0 256 20250728
195.95.149.0 256 20250728
212.108.105.0 256 20250728
194.34.166.0 256 20250728
212.108.100.0 256 20250728
212.108.112.0 256 20250728
212.108.107.0 256 20250728
212.108.102.0 256 20250728
212.108.97.0 256 20250728
212.108.114.0 256 20250728
212.108.109.0 256 20250728
