| IP-Adresse | 202.6.200.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.6.200.0/23 |
| Erste | 202.6.200.0 |
| Letzte | 202.6.201.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3389442048 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indonesien |
| Land DB-IP | Indonesien |
| Land Maxmind | Indonesien |
| Land IP2Location | |
| Zeitzone | Asia/Jakarta |
| Stadt | Banten |
| Breitengrad | -6.1716 |
| Längengrad | 106.5265 |
| Name | Indonesia Network Information Center |
|---|---|
| Typ | NIR |
| Objekt | INIC1 |
| ID | ORG-INIC1-AP |
| Internet Service Provider | PT Amana Digital Nusantara (139640) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |