Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
43094 20100422
21012 20100422
6809 20100422
6897 20100422
196639 20100422
24934 20100422
196708 20100422
8392 20100422
8593 20100422
8679 20100422
8765 20100422
29002 20100422
29352 20100422
31284 20100422
15956 20100422
33974 20100422
16250 20100422
16337 20100422
43046 20100422
21116 20100422
3342 20100422
35202 20100422
5625 20100422
196669 20100422
196741 20100422
25064 20100422
8533 20100422
196890 20100422
196953 20100422
25312 20100422
8707 20100422
29151 20100422
29377 20100422
13142 20100422
41536 20100422
34083 20100422
43077 20100422
34611 20100422
34681 20100422
35241 20100422
6792 20100422
38963 20100422
44500 20100422
39149 20100422
8944 20100422
12671 20100422
13166 20100422
13255 20100422
41575 20100422
15622 20100422
31330 20100422
15712 20100422
15794 20100422
16025 20100422
34039 20100422
42658 20100422
20780 20100422
21440 20100422
35380 20100422
44037 20100422
196653 20100422
25044 20100422
8417 20100422
35758 20100422
8509 20100422
25378 20100422
8785 20100422
28758 20100422
12457 20100422
39659 20100422
29365 20100422
41173 20100422
29615 20100422
13286 20100422
15487 20100422
31456 20100422
15893 20100422
16067 20100422
16106 20100422
33998 20100422
34230 20100422
20814 20100422
20894 20100422
21128 20100422
43602 20100422
50351 20100422
5546 20100422
35710 20100422
196757 20100422
8558 20100422
196969 20100422
28696 20100422
39763 20100422
41052 20100422
13311 20100422
33931 20100422
20481 20100422
34268 20100422
34461 20100422
34628 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
134434 Ukraine 20250805
62602 Frankreich 20250724
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213405 Kroatien 20250217
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213408 Deutschland 20250217
213404 China 20250217
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213419 Kroatien 20250214
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213426 Deutschland 20250213
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213425 Deutschland 20250213
213431 Grossbritannien 20250212
213432 Türkei 20250212
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213435 Russland 20250212
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213437 Australien 20250211
213438 Seychellen 20250211
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
213445 Rumänien 20250210
213440 Türkei 20250210
25761 Österreich 20250210
213446 Bulgarien 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213451 Grossbritannien 20250207
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213462 Italien 20250206
213463 Irland 20250205
213464 Norwegen 20250205
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213466 Frankreich 20250205
213467 Polen 20250205
213469 Norwegen 20250204
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213472 Deutschland 20250204
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213479 Usbekistan 20250131
213480 Russland 20250131
213481 Südafrika 20250131
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213483 Irland 20250131
213478 Russland 20250131
213485 Italien 20250130
213486 Iran 20250130
213487 Israel 20250130
213488 Türkei 20250130
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213495 Grossbritannien 20250129
213490 Deutschland 20250129
213496 Frankreich 20250129
213491 Deutschland 20250129
213497 Russland 20250129

IPv4 Subnetze

Daily reports via Telegram Channel.

Reserviert 418

Position IPv4 Land Tage
1 91.220.0.0 Polen 1
2 185.48.4.0 Slowakei 1
3 185.48.5.0 Slowakei 1
4 185.48.6.0 Slowakei 1
5 185.48.7.0 Slowakei 1
6 185.134.188.0 Slowakei 1
7 185.134.189.0 Slowakei 1
8 185.134.190.0 Slowakei 1
9 185.134.191.0 Slowakei 1
10 91.243.76.0 Frankreich 3
11 91.243.77.0 Frankreich 3
12 194.26.64.0 Niederlande 3
13 194.26.65.0 Niederlande 3
14 194.26.66.0 Niederlande 3
15 194.26.67.0 Niederlande 3
16 185.49.172.0 Grossbritannien 14
17 185.49.173.0 Grossbritannien 14
18 185.49.174.0 Grossbritannien 14
19 185.49.175.0 Grossbritannien 14
20 91.209.117.0 Frankreich 15
21 91.196.6.0 Norwegen 16
22 185.197.182.0 Irland 26
23 91.212.125.0 Ukraine 27
24 194.116.238.0 Ukraine 27
25 194.116.239.0 Ukraine 27
26 195.24.236.0 Rumänien 27
27 195.24.237.0 Rumänien 27
28 193.33.244.0 Grossbritannien 31
29 193.33.245.0 Grossbritannien 31
30 193.176.45.0 Niederlande 33
31 194.104.94.0 Niederlande 33
32 194.104.95.0 Niederlande 33
33 91.234.238.0 Frankreich 35
34 62.182.102.0 Deutschland 45
35 62.182.103.0 Deutschland 45
36 193.104.40.0 Saudiarabien 46
37 193.164.130.0 Ukraine 46
38 91.217.166.0 Ukraine 48
39 193.41.206.0 Rumänien 48
40 194.0.59.0 Schweden 48
41 185.130.100.0 Grossbritannien 49
42 185.130.101.0 Grossbritannien 49
43 185.130.102.0 Grossbritannien 49
44 185.130.103.0 Grossbritannien 49
45 195.88.118.0 Grossbritannien 49
46 195.88.119.0 Grossbritannien 49
47 91.236.171.0 Ukraine 52
48 194.1.162.0 Schweiz 52
49 91.220.212.0 Grossbritannien 59
50 193.178.143.0 Polen 59
51 91.192.160.0 Ukraine 61
52 91.192.161.0 Ukraine 61
53 91.192.162.0 Ukraine 61
54 91.192.163.0 Ukraine 61
55 91.229.167.0 Ukraine 61
56 193.138.77.0 Lettland 61
57 45.129.72.0 Ukraine 65
58 45.129.73.0 Ukraine 65
59 45.129.74.0 Ukraine 65
60 45.129.75.0 Ukraine 65
61 91.228.249.0 Rumänien 74
62 91.220.20.0 Litauen 75
63 185.19.40.0 Grossbritannien 79
64 185.19.41.0 Grossbritannien 79
65 185.19.42.0 Grossbritannien 79
66 185.19.43.0 Grossbritannien 79
67 185.210.228.0 Grossbritannien 80
68 185.210.229.0 Grossbritannien 80
69 185.210.230.0 Grossbritannien 80
70 185.210.231.0 Grossbritannien 80
71 193.29.49.0 Ungarn 86
72 193.26.221.0 Schweden 88
73 185.253.128.0 Grossbritannien 94
74 185.253.129.0 Grossbritannien 94
75 185.253.130.0 Grossbritannien 94
76 185.253.131.0 Grossbritannien 94
77 195.62.30.0 Israel 94
78 195.62.31.0 Israel 94
79 91.223.249.0 Kroatien 96
80 91.226.244.0 Kroatien 96
81 193.93.168.0 Ukraine 97
82 193.93.169.0 Ukraine 97
83 193.93.170.0 Ukraine 97
84 193.93.171.0 Ukraine 97
85 193.186.14.0 Zypern 97
86 193.186.160.0 Zypern 97
87 193.186.211.0 Zypern 97
88 193.186.215.0 Zypern 97
89 91.241.76.0 Italien 110
90 91.241.77.0 Italien 110
91 91.198.29.0 Grossbritannien 114
92 91.199.19.0 Grossbritannien 114
93 193.105.194.0 Grossbritannien 114
94 185.60.56.0 Spanien 115
95 185.60.57.0 Spanien 115
96 185.60.58.0 Spanien 115
97 185.60.59.0 Spanien 115
98 195.93.244.0 Spanien 115
99 195.93.245.0 Spanien 115
100 91.199.124.0 Slowenien 122
101 185.175.64.0 Norwegen 124
102 185.175.65.0 Norwegen 124
103 185.175.66.0 Norwegen 124
104 185.175.67.0 Norwegen 124
105 193.56.180.0 Deutschland 124
106 193.56.181.0 Deutschland 124
107 193.56.182.0 Deutschland 124
108 193.56.183.0 Deutschland 124
109 91.198.18.0 Deutschland 129
110 194.1.193.0 Ukraine 129
111 194.48.196.0 Deutschland 129
112 194.48.197.0 Deutschland 129
113 194.48.243.0 Deutschland 129
114 194.48.254.0 Deutschland 129
115 91.207.208.0 Frankreich 131
116 91.207.209.0 Frankreich 131
117 91.208.212.0 Deutschland 131
118 109.70.72.0 Grossbritannien 132
119 109.71.156.0 Niederlande 132
120 109.71.157.0 Niederlande 132
121 109.71.158.0 Niederlande 132
122 109.71.159.0 Niederlande 132
123 5.159.192.0 Niederlande 135
124 5.159.193.0 Niederlande 135
125 5.159.194.0 Niederlande 135
126 5.159.195.0 Niederlande 135
127 31.171.208.0 Vereinigte Staaten 135
128 31.171.209.0 Vereinigte Staaten 135
129 31.171.210.0 Vereinigte Staaten 135
130 31.171.211.0 Vereinigte Staaten 135
131 31.171.212.0 Vereinigte Staaten 135
132 31.171.213.0 Vereinigte Staaten 135
133 31.171.214.0 Vereinigte Staaten 135
134 31.171.215.0 Vereinigte Staaten 135
135 45.80.84.0 Spanien 135
136 45.88.56.0 Deutschland 135
137 45.134.240.0 Irak 135
138 45.134.241.0 Irak 135
139 45.134.242.0 Irak 135
140 45.134.243.0 Irak 135
141 45.153.172.0 Frankreich 135
142 45.153.173.0 Frankreich 135
143 45.153.174.0 Frankreich 135
144 45.153.175.0 Frankreich 135
145 46.102.174.0 Italien 135
146 46.183.16.0 Griechenland 135
147 46.183.17.0 Griechenland 135
148 46.183.18.0 Griechenland 135
149 46.183.19.0 Griechenland 135
150 46.183.20.0 Griechenland 135
151 46.183.21.0 Griechenland 135
152 46.183.22.0 Griechenland 135
153 46.183.23.0 Griechenland 135
154 62.133.58.0 Russland 135
155 77.73.112.0 Grossbritannien 135
156 77.73.113.0 Grossbritannien 135
157 77.73.114.0 Grossbritannien 135
158 77.73.115.0 Grossbritannien 135
159 77.73.116.0 Grossbritannien 135
160 77.73.117.0 Grossbritannien 135
161 77.73.118.0 Grossbritannien 135
162 77.73.119.0 Grossbritannien 135
163 77.95.218.0 Türkei 135
164 78.41.137.0 Grossbritannien 135
165 78.108.112.0 Vereinigte Staaten 135
166 78.108.113.0 Vereinigte Staaten 135
167 78.108.114.0 Vereinigte Staaten 135
168 78.108.115.0 Vereinigte Staaten 135
169 78.108.116.0 Vereinigte Staaten 135
170 78.108.117.0 Vereinigte Staaten 135
171 78.108.118.0 Vereinigte Staaten 135
172 78.108.119.0 Vereinigte Staaten 135
173 78.108.120.0 Vereinigte Staaten 135
174 78.108.121.0 Vereinigte Staaten 135
175 78.108.122.0 Vereinigte Staaten 135
176 78.108.123.0 Vereinigte Staaten 135
177 78.108.124.0 Vereinigte Staaten 135
178 78.108.125.0 Vereinigte Staaten 135
179 78.108.126.0 Vereinigte Staaten 135
180 78.108.127.0 Vereinigte Staaten 135
181 80.71.153.0 Deutschland 135
182 85.8.192.0 Grossbritannien 135
183 85.8.193.0 Grossbritannien 135
184 85.8.194.0 Grossbritannien 135
185 85.8.195.0 Grossbritannien 135
186 85.8.196.0 Grossbritannien 135
187 85.8.197.0 Grossbritannien 135
188 85.8.198.0 Grossbritannien 135
189 85.8.199.0 Grossbritannien 135
190 85.8.200.0 Grossbritannien 135
191 85.8.201.0 Grossbritannien 135
192 85.8.202.0 Grossbritannien 135
193 85.8.203.0 Grossbritannien 135
194 85.8.204.0 Grossbritannien 135
195 85.8.205.0 Grossbritannien 135
196 85.8.206.0 Grossbritannien 135
197 85.8.207.0 Grossbritannien 135
198 85.8.208.0 Grossbritannien 135
199 85.8.209.0 Grossbritannien 135
200 85.8.210.0 Grossbritannien 135
201 85.8.211.0 Grossbritannien 135
202 85.8.212.0 Grossbritannien 135
203 85.8.213.0 Grossbritannien 135
204 85.8.214.0 Grossbritannien 135
205 85.8.215.0 Grossbritannien 135
206 85.8.216.0 Grossbritannien 135
207 85.8.217.0 Grossbritannien 135
208 85.8.218.0 Grossbritannien 135
209 85.8.219.0 Grossbritannien 135
210 85.8.220.0 Grossbritannien 135
211 85.8.221.0 Grossbritannien 135
212 85.8.222.0 Grossbritannien 135
213 85.8.223.0 Grossbritannien 135
214 85.8.224.0 Grossbritannien 135
215 85.8.225.0 Grossbritannien 135
216 85.8.226.0 Grossbritannien 135
217 85.8.227.0 Grossbritannien 135
218 85.8.228.0 Grossbritannien 135
219 85.8.229.0 Grossbritannien 135
220 85.8.230.0 Grossbritannien 135
221 85.8.231.0 Grossbritannien 135
222 85.8.232.0 Grossbritannien 135
223 85.8.233.0 Grossbritannien 135
224 85.8.234.0 Grossbritannien 135
225 85.8.235.0 Grossbritannien 135
226 85.8.236.0 Grossbritannien 135
227 85.8.237.0 Grossbritannien 135
228 85.8.238.0 Grossbritannien 135
229 85.8.239.0 Grossbritannien 135
230 85.8.240.0 Grossbritannien 135
231 85.8.241.0 Grossbritannien 135
232 85.8.242.0 Grossbritannien 135
233 85.8.243.0 Grossbritannien 135
234 85.8.244.0 Grossbritannien 135
235 85.8.245.0 Grossbritannien 135
236 85.8.246.0 Grossbritannien 135
237 85.8.247.0 Grossbritannien 135
238 85.8.248.0 Grossbritannien 135
239 85.8.249.0 Grossbritannien 135
240 85.8.250.0 Grossbritannien 135
241 85.8.251.0 Grossbritannien 135
242 85.8.252.0 Grossbritannien 135
243 85.8.253.0 Grossbritannien 135
244 85.8.254.0 Grossbritannien 135
245 85.8.255.0 Grossbritannien 135
246 85.209.40.0 China 135
247 85.209.41.0 China 135
248 85.209.42.0 China 135
249 85.209.43.0 China 135
250 91.194.6.0 Iran 135
251 91.206.28.0 Grossbritannien 135
252 91.209.227.0 Frankreich 135
253 91.211.112.0 Italien 135
254 91.212.11.0 Frankreich 135
255 91.212.14.0 Frankreich 135
256 91.212.19.0 Frankreich 135
257 91.223.255.0 Grossbritannien 135
258 91.230.216.0 Litauen 135
259 95.141.246.0 Russland 135
260 176.126.97.0 Deutschland 135
261 185.10.240.0 Libyen 135
262 185.10.241.0 Libyen 135
263 185.10.242.0 Libyen 135
264 185.10.243.0 Libyen 135
265 185.36.20.0 Vereinigte Staaten 135
266 185.36.21.0 Vereinigte Staaten 135
267 185.36.22.0 Vereinigte Staaten 135
268 185.36.23.0 Vereinigte Staaten 135
269 185.38.172.0 Dänemark 135
270 185.38.173.0 Dänemark 135
271 185.38.174.0 Dänemark 135
272 185.38.175.0 Dänemark 135
273 185.68.52.0 Schweiz 135
274 185.68.53.0 Schweiz 135
275 185.68.54.0 Schweiz 135
276 185.68.55.0 Schweiz 135
277 185.98.24.0 Irak 135
278 185.98.25.0 Irak 135
279 185.98.26.0 Irak 135
280 185.98.27.0 Irak 135
281 185.98.132.0 Griechenland 135
282 185.98.133.0 Griechenland 135
283 185.98.134.0 Griechenland 135
284 185.98.135.0 Griechenland 135
285 185.104.0.0 Griechenland 135
286 185.104.1.0 Griechenland 135
287 185.104.2.0 Griechenland 135
288 185.104.3.0 Griechenland 135
289 185.106.116.0 Russland 135
290 185.106.117.0 Russland 135
291 185.106.118.0 Russland 135
292 185.106.119.0 Russland 135
293 185.125.140.0 Grossbritannien 135
294 185.125.141.0 Grossbritannien 135
295 185.125.142.0 Grossbritannien 135
296 185.125.143.0 Grossbritannien 135
297 185.127.40.0 Norwegen 135
298 185.127.41.0 Norwegen 135
299 185.127.42.0 Norwegen 135
300 185.127.43.0 Norwegen 135
301 185.131.202.0 Frankreich 135
302 185.133.32.0 Vereinigte Staaten 135
303 185.133.34.0 Vereinigte Staaten 135
304 185.135.196.0 Irak 135
305 185.135.197.0 Irak 135
306 185.135.198.0 Irak 135
307 185.135.199.0 Irak 135
308 185.155.117.0 Belgien 135
309 185.159.87.0 Italien 135
310 185.163.128.0 Türkei 135
311 185.163.129.0 Türkei 135
312 185.163.130.0 Türkei 135
313 185.163.131.0 Türkei 135
314 185.166.92.0 Kuwait 135
315 185.166.93.0 Kuwait 135
316 185.166.94.0 Kuwait 135
317 185.166.95.0 Kuwait 135
318 185.179.124.0 Russland 135
319 185.179.125.0 Russland 135
320 185.179.126.0 Russland 135
321 185.179.127.0 Russland 135
322 185.188.13.0 Grossbritannien 135
323 185.201.168.0 Russland 135
324 185.201.169.0 Russland 135
325 185.201.170.0 Russland 135
326 185.201.171.0 Russland 135
327 185.203.91.0 Grossbritannien 135
328 185.225.197.0 Grossbritannien 135
329 185.228.249.0 Irak 135
330 185.238.164.0 Spanien 135
331 185.238.165.0 Spanien 135
332 185.238.166.0 Spanien 135
333 185.238.167.0 Spanien 135
334 185.248.26.0 Schweden 135
335 185.251.17.0 Litauen 135
336 188.65.165.0 Vereinigte Staaten 135
337 188.93.113.0 Tschechien 135
338 192.149.98.0 Grossbritannien 135
339 192.166.36.0 Irak 135
340 192.166.37.0 Irak 135
341 192.166.38.0 Irak 135
342 192.166.39.0 Irak 135
343 193.17.32.0 Italien 135
344 193.47.84.0 Spanien 135
345 193.56.120.0 Oman 135
346 193.56.121.0 Oman 135
347 193.56.122.0 Oman 135
348 193.56.123.0 Oman 135
349 193.58.116.0 Zypern 135
350 193.93.183.0 Frankreich 135
351 194.0.143.0 Saudiarabien 135
352 194.62.163.0 Grossbritannien 135
353 194.76.184.0 Portugal 135
354 194.76.185.0 Portugal 135
355 194.76.198.0 Portugal 135
356 194.76.199.0 Portugal 135
357 194.104.134.0 Litauen 135
358 194.153.135.0 Georgien 135
359 195.20.216.0 Spanien 135
360 195.20.217.0 Spanien 135
361 195.96.139.0 Deutschland 135
362 195.140.216.0 Grossbritannien 135
363 195.140.217.0 Grossbritannien 135
364 195.140.218.0 Grossbritannien 135
365 195.140.219.0 Grossbritannien 135
366 195.144.24.0 Bosnien-Herzegovina 135
367 212.6.55.0 Frankreich 135
368 212.104.131.0 Italien 135
369 212.104.133.0 Italien 135
370 213.232.193.0 Deutschland 135
371 213.232.255.0 Vereinigte Staaten 135
372 217.18.91.0 Frankreich 135
373 217.22.0.0 Grossbritannien 135
374 217.22.1.0 Grossbritannien 135
375 217.22.2.0 Grossbritannien 135
376 217.22.3.0 Grossbritannien 135
377 217.22.4.0 Grossbritannien 135
378 217.22.5.0 Grossbritannien 135
379 217.22.6.0 Grossbritannien 135
380 217.22.7.0 Grossbritannien 135
381 217.22.8.0 Grossbritannien 135
382 217.22.9.0 Grossbritannien 135
383 217.22.10.0 Grossbritannien 135
384 217.22.11.0 Grossbritannien 135
385 217.22.12.0 Grossbritannien 135
386 217.22.13.0 Grossbritannien 135
387 217.22.14.0 Grossbritannien 135
388 217.22.15.0 Grossbritannien 135
389 217.65.128.0 Deutschland 135
390 217.65.129.0 Deutschland 135
391 217.65.130.0 Deutschland 135
392 185.105.9.0 Spanien 136
393 185.136.240.0 Irak 136
394 185.136.241.0 Irak 136
395 185.136.242.0 Irak 136
396 185.136.243.0 Irak 136
397 185.188.28.0 Grossbritannien 136
398 5.182.60.0 China 142
399 5.182.61.0 China 142
400 5.182.62.0 China 142
401 5.182.63.0 China 142
402 109.74.16.0 Belgien 142
403 109.74.17.0 Belgien 142
404 109.74.18.0 Belgien 142
405 109.74.19.0 Belgien 142
406 91.199.14.0 Russland 150
407 91.231.144.0 Grossbritannien 153
408 193.46.72.0 Grossbritannien 157
409 193.17.42.0 Israel 159
410 91.208.54.0 Norwegen 164
411 91.217.206.0 Deutschland 165
412 193.201.22.0 Griechenland 165
413 193.201.23.0 Griechenland 165
414 91.228.227.0 Frankreich 167
415 193.200.114.0 Grossbritannien 173
416 193.200.115.0 Grossbritannien 173
417 91.199.230.0 Spanien 180
418 194.110.71.0 Italien 180

Verfügbar 4

Netzwerk Adressen Datum
185.155.229.0 768 20250807
194.140.234.0 256 20250809
195.18.8.0 1024 20250807
217.70.12.0 1024 20250807

Warteliste 873

LIR Position Präfix Land
ch 277 185.98.24.0
de 278 185.98.25.0
de 279 185.98.26.0
de 280 185.98.27.0

Quarantäne 157 (64)

Tage Jahre IPv4 Land
2144 6 195.138.217.0 Ukraine
2135 6 195.3.160.0 Italien
2135 6 195.3.161.0 Italien
2135 6 195.3.162.0 Italien
2135 6 195.3.163.0 Italien
2061 6 91.245.221.0 Ukraine
2061 6 193.17.40.0 Portugal
2061 6 193.17.228.0 Ukraine
2061 6 193.41.204.0 Lettland
2061 6 193.111.88.0 Deutschland
2061 6 193.194.137.0 Deutschland
2061 6 194.88.11.0 Russland
2061 6 195.85.233.0 Ukraine
1495 4 193.101.180.0 Deutschland
1495 4 193.101.181.0 Deutschland
1476 4 193.102.208.0 Deutschland
1466 4 194.139.30.0 Deutschland
1462 4 193.103.164.0 Deutschland
1452 4 193.96.236.0 Deutschland
1415 4 194.173.169.0 Deutschland
1396 4 193.99.153.0 Deutschland
1345 4 193.101.167.0 Deutschland
1316 4 193.99.249.0 Deutschland
1244 3 194.180.159.0 Deutschland
1199 3 91.217.215.0 Bulgarien
773 2 193.102.74.0 Deutschland
566 2 195.238.229.0 Frankreich
245 1 193.110.156.0 Ukraine
211 1 176.118.176.0 Bahrain
211 1 176.118.177.0 Bahrain
211 1 176.118.178.0 Bahrain
211 1 176.118.179.0 Bahrain
210 1 213.177.160.0 Italien
210 1 213.177.161.0 Italien
210 1 213.177.162.0 Italien
210 1 213.177.163.0 Italien
210 1 213.177.164.0 Italien
210 1 213.177.165.0 Italien
210 1 213.177.166.0 Italien
210 1 213.177.167.0 Italien
210 1 213.177.168.0 Italien
210 1 213.177.169.0 Italien
210 1 213.177.170.0 Italien
210 1 213.177.171.0 Italien
210 1 213.177.172.0 Italien
210 1 213.177.173.0 Italien
210 1 213.177.174.0 Italien
210 1 213.177.175.0 Italien
210 1 213.177.176.0 Italien
210 1 213.177.177.0 Italien
210 1 213.177.178.0 Italien
210 1 213.177.179.0 Italien
210 1 213.177.180.0 Italien
210 1 213.177.181.0 Italien
210 1 213.177.182.0 Italien
210 1 213.177.183.0 Italien
210 1 213.177.184.0 Italien
210 1 213.177.185.0 Italien
210 1 213.177.186.0 Italien
210 1 213.177.187.0 Italien
210 1 213.177.188.0 Italien
210 1 213.177.189.0 Italien
210 1 213.177.190.0 Italien
210 1 213.177.191.0 Italien
 
145 0 130.193.24.0 Frankreich
145 0 130.193.25.0 Frankreich
145 0 130.193.26.0 Frankreich
145 0 130.193.27.0 Frankreich
145 0 130.193.28.0 Frankreich
145 0 130.193.29.0 Frankreich
145 0 130.193.30.0 Frankreich
145 0 130.193.31.0 Frankreich
139 0 194.117.64.0 Russland
139 0 194.117.65.0 Russland
139 0 194.117.66.0 Russland
139 0 194.117.67.0 Russland
139 0 194.117.68.0 Russland
139 0 194.117.69.0 Russland
139 0 194.117.70.0 Russland
139 0 194.117.71.0 Russland
139 0 194.117.72.0 Russland
139 0 194.117.73.0 Russland
139 0 194.117.74.0 Russland
139 0 194.117.75.0 Russland
139 0 194.117.76.0 Russland
139 0 194.117.77.0 Russland
139 0 194.117.78.0 Russland
139 0 194.117.79.0 Russland
139 0 194.117.80.0 Russland
139 0 194.117.81.0 Russland
139 0 194.117.82.0 Russland
139 0 194.117.83.0 Russland
139 0 194.117.84.0 Russland
139 0 194.117.85.0 Russland
139 0 194.117.86.0 Russland
139 0 194.117.87.0 Russland
139 0 194.117.88.0 Russland
139 0 194.117.89.0 Russland
139 0 194.117.90.0 Russland
139 0 194.117.91.0 Russland
139 0 194.117.92.0 Russland
139 0 194.117.93.0 Russland
139 0 194.117.94.0 Russland
139 0 194.117.95.0 Russland
108 0 91.229.73.0 Deutschland
108 0 193.22.160.0 Deutschland
108 0 193.22.161.0 Deutschland
108 0 193.22.162.0 Deutschland
108 0 193.22.163.0 Deutschland
38 0 95.143.96.0 Italien
38 0 95.143.97.0 Italien
38 0 95.143.98.0 Italien
38 0 95.143.99.0 Italien
38 0 95.143.100.0 Italien
38 0 95.143.101.0 Italien
38 0 95.143.102.0 Italien
38 0 95.143.103.0 Italien
38 0 95.143.104.0 Italien
38 0 95.143.105.0 Italien
38 0 95.143.106.0 Italien
38 0 95.143.107.0 Italien
38 0 95.143.108.0 Italien
38 0 95.143.109.0 Italien
38 0 95.143.110.0 Italien
38 0 95.143.111.0 Italien
38 0 212.47.32.0 Italien
38 0 212.47.33.0 Italien
38 0 212.47.34.0 Italien
38 0 212.47.35.0 Italien
38 0 212.47.36.0 Italien
38 0 212.47.37.0 Italien
38 0 212.47.38.0 Italien
38 0 212.47.39.0 Italien
38 0 212.47.40.0 Italien
38 0 212.47.41.0 Italien
38 0 212.47.42.0 Italien
38 0 212.47.43.0 Italien
38 0 212.47.44.0 Italien
38 0 212.47.45.0 Italien
38 0 212.47.46.0 Italien
38 0 212.47.47.0 Italien
38 0 212.47.48.0 Italien
38 0 212.47.49.0 Italien
38 0 212.47.50.0 Italien
38 0 212.47.51.0 Italien
38 0 212.47.52.0 Italien
38 0 212.47.53.0 Italien
38 0 212.47.54.0 Italien
38 0 212.47.55.0 Italien
38 0 212.47.56.0 Italien
38 0 212.47.57.0 Italien
38 0 212.47.58.0 Italien
38 0 212.47.59.0 Italien
38 0 212.47.60.0 Italien
38 0 212.47.61.0 Italien
38 0 212.47.62.0 Italien
38 0 212.47.63.0 Italien

Zugewiesen 304

Netzwerk Adressen Land Datum
185.155.228.0 256 20250807
217.70.10.0 256 20250807
194.127.197.0 256 20250807
217.70.9.0 256 20250807
217.70.11.0 256 20250807
193.176.39.0 256 20250806
194.104.127.0 256 20250806
193.176.34.0 256 20250806
217.70.8.0 256 20250806
193.177.246.0 256 20250806
193.176.36.0 256 20250806
193.176.38.0 256 20250806
194.88.232.0 256 20250806
193.176.33.0 256 20250806
194.53.174.0 256 20250806
193.176.35.0 256 20250806
195.200.223.0 256 20250806
193.177.247.0 256 20250806
193.176.37.0 256 20250806
193.176.32.0 256 20250806
193.177.245.0 256 20250805
194.4.152.0 256 20250805
193.177.241.0 256 20250804
194.79.254.0 256 20250804
91.240.255.0 256 20250804
193.177.243.0 256 20250804
77.95.175.0 256 20250804
193.177.240.0 256 20250804
195.128.132.0 256 20250804
193.177.242.0 256 20250804
194.79.255.0 256 20250804
193.177.244.0 256 20250804
217.70.7.0 256 20250801
217.70.6.0 256 20250731
212.108.125.0 256 20250730
92.42.205.0 256 20250730
217.70.3.0 256 20250730
92.42.200.0 256 20250730
212.108.127.0 256 20250730
92.42.207.0 256 20250730
217.70.5.0 256 20250730
92.42.202.0 256 20250730
217.70.0.0 256 20250730
92.42.204.0 256 20250730
217.70.2.0 256 20250730
212.108.126.0 256 20250730
92.42.206.0 256 20250730
217.70.4.0 256 20250730
92.42.201.0 256 20250730
92.42.203.0 256 20250730
217.70.1.0 256 20250730
212.108.120.0 256 20250729
212.108.122.0 256 20250729
212.108.117.0 256 20250729
212.108.124.0 256 20250729
212.108.119.0 256 20250729
212.108.121.0 256 20250729
212.108.116.0 256 20250729
212.108.123.0 256 20250729
212.108.118.0 256 20250729
195.95.149.0 256 20250728
212.108.103.0 256 20250728
212.108.98.0 256 20250728
194.34.167.0 256 20250728
212.108.115.0 256 20250728
212.108.110.0 256 20250728
212.108.105.0 256 20250728
212.108.100.0 256 20250728
212.108.112.0 256 20250728
212.108.107.0 256 20250728
212.108.102.0 256 20250728
212.108.97.0 256 20250728
194.34.166.0 256 20250728
212.108.114.0 256 20250728
91.244.226.0 256 20250728
212.108.109.0 256 20250728
212.108.104.0 256 20250728
212.108.99.0 256 20250728
212.108.111.0 256 20250728
212.108.106.0 256 20250728
