IP-Adresse | 185.175.64.0 |
---|---|
Netzwerk | 185.175.64.0/22 |
Erste | 185.175.64.0 |
Letzte | 185.175.67.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3115270144 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Norwegen |
Land Maxmind | Norwegen |
Land IP2Location | Norwegen |
Land IPinfo | Norwegen |
Zeitzone | Europe/Oslo |
Stadt | |
Breitengrad | 59.26754 |
Längengrad | 10.40762 |
Name | Exentia AS |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | EA1036 |
ID | ORG-EA1036-RIPE |
Internet Service Provider | GLOBALCONNECT AS (2116) |
---|
Name | Exentia AS |
---|---|
ID | no.exentia Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |