Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameSangoma US Inc.
TypNONE
ObjektSU-646
IDSU-646
Kontinent
Land
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
10940 20070329
15092 20070705
16795 20000609
26967 20071121
32035 20040217
46205 20080714
395140 20160504

23 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
209.141.96.0/20 20110127 PA 4096
209.141.64.0/19 20110127 PA 8192
207.232.80.0/20 20080611 PA 4096
199.15.180.0/22 20100629 PA 1024
161.199.124.0/22 20190712 PA 1024
74.122.116.0/22 20100211 PA 1024
74.115.96.0/22 20090701 PA 1024
74.85.0.0/19 20070510 PA 8192
69.170.160.0/19 20100224 PA 8192
69.168.192.0/19 20090107 PA 8192
69.72.88.0/22 20180606 PA 1024
69.28.96.0/19 20040326 PA 8192
66.43.112.0/21 20001113 PA 2048
66.43.110.0/24 20001113 PA 256
66.43.108.0/24 20001113 PA 256
66.43.106.0/24 20001113 PA 256
66.43.105.0/24 20001113 PA 256
66.43.101.0/24 20001113 PA 256
66.43.98.0/24 20001113 PA 256
66.43.96.0/23 20001113 PA 512
64.136.160.0/20 20020830 PA 4096
64.68.144.0/20 20200505 PA 4096
52.144.124.0/23 20161017 PA 512
/16 67072

IPv6 Subnetze (Soon)