Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameTDC Holding A/S
TypLIR
ObjektTD1
IDORG-TD1-RIPE
Kontinent Europa
Land Dänemark
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
2109 19921113
3292 19950117
8322 19970528
8526 19971029

Geschichte

Datum Land Name Typ

98 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
212.130.0.0/16 19990113 PA 65536
195.249.0.0/16 19980107 PA 65536
195.215.0.0/16 19971007 PA 65536
195.184.32.0/19 19970813 PA 8192
195.97.128.0/18 19971126 PA 16384
195.95.181.0/24 20060609 PI 256
195.60.90.128/25 20060609 PI 128
195.41.0.0/16 19961204 PA 65536
194.247.188.0/23 20091120 PI 512
194.239.128.0/17 19960502 PA 32768
194.239.64.0/18 19960319 PA 16384
194.239.0.0/18 19960214 PA 16384
194.192.0.0/16 19981124 PA 65536
194.182.240.0/20 19950920 PA 4096
194.182.232.0/21 19950920 PA 2048
194.182.144.0/21 19950920 PA 2048
194.182.128.0/20 19950920 PA 4096
193.163.216.0/22 19940810 PA 1024
193.163.176.0/23 19940810 PA 512
193.163.171.0/24 19940810 PA 256
193.163.160.0/21 19940810 PA 2048
193.163.158.0/23 19940810 PA 512
193.163.146.0/23 19940810 PA 512
193.163.129.0/24 19940810 PA 256
193.163.69.0/24 19940810 PA 256
193.163.33.0/24 19940810 PA 256
193.163.24.0/21 19940810 PA 2048
193.163.10.0/23 19940810 PA 512
193.163.9.0/24 19940810 PA 256
193.162.254.0/24 19930901 PA 256
193.162.248.0/22 19930901 PA 1024
193.162.240.0/21 19930901 PA 2048
193.162.224.0/20 19930901 PA 4096
193.162.160.0/21 19930901 PA 2048
193.162.144.0/20 19930901 PA 4096
193.162.96.0/22 19930901 PA 1024
193.162.80.0/20 19930901 PA 4096
193.162.72.0/23 19930901 PA 512
193.162.64.0/21 19930901 PA 2048
193.162.42.0/24 19930901 PA 256
193.162.36.0/22 19930901 PA 1024
193.162.32.0/23 19930901 PA 512
193.162.6.0/24 19930901 PA 256
193.162.4.0/24 19930901 PA 256
193.162.2.0/23 19930901 PA 512
193.162.0.0/24 19930901 PA 256
193.88.0.0/15 19981124 PA 131072
193.39.139.0/24 20061101 PI 256
193.3.248.0/22 19930901 PA 1024
193.3.247.0/24 19930901 PI 256
193.3.228.0/24 19930901 PA 256
193.3.224.0/22 19930901 PA 1024
193.3.156.0/24 19930901 PA 256
193.3.152.0/22 19930901 PA 1024
193.3.144.0/21 19930901 PA 2048
193.3.140.0/22 19930901 PA 1024
193.3.138.0/23 19930901 PA 512
193.3.130.0/23 19930901 PA 512
193.3.36.0/24 19930901 PA 256
193.3.25.0/24 19930901 PA 256
192.66.184.0/23 19891107 PI 512
192.66.176.0/21 19891107 PI 2048
192.66.168.0/21 19891107 PI 2048
192.66.133.0/24 19891107 PI 256
192.66.56.0/22 19891107 PI 1024
192.66.17.0/24 19891107 PI 256
188.176.0.0/13 20090504 PA 524288
176.22.0.0/15 20110519 PA 131072
176.21.0.0/16 20110519 PA 65536
176.20.0.0/17 20110519 PA 32768
131.164.0.0/16 19881213 PI 65536
128.77.128.0/17 20111114 PA 32768
95.166.128.0/17 20090115 PA 32768
95.166.64.0/18 20090115 PA 16384
94.189.0.0/17 20080820 PA 32768
93.178.128.0/18 20080402 PA 16384
93.160.0.0/13 20080207 PA 524288
87.60.0.0/14 20050520 PA 262144
87.59.0.0/16 20050520 PA 65536
87.58.128.0/17 20050520 PA 32768
87.58.0.0/18 20050520 PA 16384
87.57.0.0/16 20050520 PA 65536
87.56.128.0/17 20050520 PA 32768
87.56.0.0/18 20050520 PA 16384
87.48.0.0/13 20050520 PA 524288
85.129.0.0/17 20060901 PA 32768
83.88.0.0/13 20031201 PA 524288
81.31.80.0/20 20060406 PA 4096
80.198.0.0/15 20020306 PA 131072
80.196.0.0/15 20011107 PA 131072
80.164.0.0/14 20030210 PA 262144
80.160.0.0/14 20020712 PA 262144
80.62.0.0/15 20010620 PA 131072
62.242.0.0/15 20001102 PA 131072
62.135.128.0/17 20021119 PA 32768
2.111.0.0/16 20100504 PA 65536
2.108.0.0/15 20100504 PA 131072
2.104.0.0/14 20100504 PA 262144
/10 5201280

16 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
12834 19991201 Danfoss A/S
24584 20020108 Dentsu Danmark A/S
31131 20040305 GRUNDFOS HOLDING A/S
35789 20051026 Gribskov Kommune
41014 20060530 Topdanmark EDB A/S
41076 20060609 Post Danmark A/S
41795 20061025 Orsted Services A/S
42888 20090108 COWI Island ehf.
43167 20070618 Fynske Medier P/S
44338 20071227 COWI A/S
47198 20080514 Genmab A/S
48805 20090210 Blue Water Shipping A/S
51482 20100906 Banedanmark
199718 20140225 G4S Security Services A/S
205742 20170614 Koebenhavns Kommune
210210 20180918 blank-clan (Christian ...