Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameIP MARKET - FZCO
TypNONE
ObjektIMF1
IDORG-IMF1-RIPE
Kontinent
Land
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
62251 20131209
197703 20230720

14 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
194.79.60.0/22 20051025 PI 1024
194.31.72.0/22 20180515 PA 1024
193.32.85.0/24 20210413 PA 256
185.37.192.0/22 20131015 PA 1024
109.69.56.0/21 20090928 PA 2048
103.249.132.0/22 20151106 PA 1024
103.88.240.0/22 20170327 PA 1024
103.74.92.0/22 20160906 PA 1024
103.71.20.0/22 20160804 PA 1024
94.232.248.0/22 20180828 PA 1024
92.62.119.0/24 20250114 PA 256
91.200.12.0/22 20070921 PA 1024
46.243.0.0/21 20110107 PA 2048
45.134.12.0/22 20190726 PA 1024
/18 14848

IPv6 Subnetze (Soon)

9 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
16255 20150820 IridiumProvider OU
35196 20190329 FIRST SERVER LIMITED
50113 20091118 FIRST SERVER LIMITED
200740 20180718 FIRST SERVER LIMITED
204154 20180411 FIRST SERVER LIMITED
204339 20220628 FIRST SERVER LIMITED
204997 20171122 FIRST SERVER LIMITED
205090 20171109 FIRST SERVER LIMITED
214602 20240701 FIRST SERVER LIMITED