Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameGlesys AB
TypLIR
ObjektGISA2
IDORG-GISA2-RIPE
Kontinent Europa
Land Schweden
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
35382 20050727
42708 20070404
43948 20071025
50168 20091125
62131 20160510

Geschichte

Datum Land Name Typ

34 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
212.112.0.0/19 19980923 PA 8192
195.246.120.0/23 20080513 PA 512
195.238.76.0/23 20060118 PA 512
195.149.101.0/24 20030829 PA 256
195.20.206.0/23 20061123 PA 512
194.54.164.0/22 20040719 PA 1024
193.201.96.0/24 20020614 PI 256
193.108.196.0/24 20010608 PA 256
193.33.138.0/23 20070402 PI 512
188.126.64.0/19 20090722 PA 8192
185.157.220.0/22 20160630 PA 1024
185.118.36.0/22 20150921 PA 1024
185.39.144.0/22 20131101 PA 1024
185.21.88.0/22 20130314 PA 1024
185.11.96.0/22 20121128 PA 1024
178.73.192.0/18 20100322 PA 16384
159.253.24.0/21 20110920 PA 2048
109.74.0.0/20 20091016 PA 4096
94.247.168.0/21 20081204 PA 2048
91.230.108.0/23 20110711 PI 512
91.228.194.0/23 20110607 PA 512
91.228.193.0/24 20110607 PA 256
91.223.232.0/24 20110315 PA 256
91.217.189.0/24 20100903 PA 256
91.213.246.0/24 20090924 PA 256
83.143.216.0/21 20050718 PA 2048
80.67.0.0/20 20070727 PA 4096
79.99.0.0/21 20071112 PA 2048
46.246.0.0/17 20110127 PA 32768
46.21.96.0/20 20101103 PA 4096
37.152.56.0/21 20120309 PA 2048
31.192.224.0/21 20110421 PA 2048
5.178.72.0/21 20120806 PA 2048
5.23.56.0/21 20120507 PA 2048
/15 105216

10 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
12786 20061107 Hattrick Limited
21227 20011002 OLiKA Networks
33886 20130620 Stockholm Internet eXc...
41980 20061127 Webbkonsulterna i Jamt...
47699 20160321 Stiftelsen for Interne...
57054 20110711 BGPM Consulting AB
57151 20110803 Stockholm Internet eXc...
57381 20111013 Daniel Husand
196967 20100310 N.Henulin
211551 20210326 Kodmyran AB