Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameTelia Eesti AS
TypLIR
ObjektEEA1
IDORG-EEA1-RIPE
Kontinent Europa
Land Estland
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
3249 19940818
16014 20001124
198632 20120329

Geschichte

Datum Land Name Typ

32 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.159.128.0/17 20030402 PA 32768
217.71.32.0/20 20001121 PA 4096
213.219.64.0/18 20010109 PA 16384
213.180.0.0/19 19991210 PA 8192
213.168.0.0/19 19991209 PA 8192
213.35.128.0/17 20020305 PA 32768
195.250.160.0/19 19971111 PA 8192
195.50.224.0/19 20120831 PA 8192
195.50.192.0/19 19970416 PA 8192
194.126.96.0/19 19951219 PA 8192
194.116.188.0/23 20050201 PI 512
194.106.96.0/19 19951204 PA 8192
185.43.104.0/22 20131219 PA 1024
185.40.236.0/22 20131120 PA 1024
185.20.56.0/22 20130301 PA 1024
176.46.0.0/17 20110523 PA 32768
94.246.208.0/21 20081121 PA 2048
94.246.192.0/20 20081121 PA 4096
91.236.222.0/24 20120314 PI 256
90.190.0.0/15 20061114 PA 131072
89.221.64.0/21 20060926 PA 2048
88.196.0.0/16 20051208 PA 65536
85.29.192.0/18 20050520 PA 16384
84.50.0.0/16 20041006 PA 65536
83.166.32.0/19 20040525 PA 8192
81.20.144.0/20 20060110 PA 4096
80.235.0.0/17 20011011 PA 32768
78.110.40.0/22 20070802 PA 1024
78.110.36.0/22 20070802 PA 1024
62.65.32.0/19 20020122 PA 8192
46.131.0.0/16 20101014 PA 65536
37.157.64.0/18 20120314 PA 16384
/13 603904

5 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
34729 20050324 Veho Baltics OU
39632 20080708 Eesti Pank
43881 20071015 Revnetek Systems OU
197060 20100514 Prominion OU
197611 20110301 AS LHV Pank