Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameGeneral Electric Company
TypNONE
ObjektGENERA
IDGENERA
Kontinent Nordamerika
Land Vereinigte Staaten
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
3921 19941012
4366 19950215
30163 20030731
30437 20031008

Geschichte

Datum Land Name Typ

57 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
205.173.88.0/21 19950329 PA 2048
199.127.30.0/24 19931118 PA 256
199.127.28.0/23 19931118 PA 512
199.127.24.0/22 19931118 PA 1024
199.127.16.0/21 19931118 PA 2048
198.204.28.0/24 19930625 PA 256
198.204.24.0/22 19930625 PA 1024
198.204.16.0/21 19930625 PA 2048
198.151.160.0/24 19930621 PA 256
192.131.228.0/22 19920428 PA 1024
192.131.226.0/23 19920428 PA 512
192.131.224.0/24 19920428 PA 256
192.131.192.0/19 19920428 PA 8192
192.131.188.0/22 19920428 PA 1024
192.131.186.0/23 19920428 PA 512
192.131.180.0/23 19920428 PA 512
192.131.176.0/22 19920428 PA 1024
192.131.160.0/20 19920428 PA 4096
192.131.156.0/22 19920428 PA 1024
192.104.171.0/24 19910611 PA 256
192.88.235.0/24 19910111 PA 256
192.88.234.0/24 19910111 PA 256
192.88.233.0/24 19910111 PA 256
192.88.232.0/24 19910111 PA 256
192.88.230.0/24 19910111 PA 256
192.88.229.0/24 19910111 PA 256
192.88.228.0/24 19910111 PA 256
192.88.227.0/24 19910111 PA 256
192.88.226.0/24 19910111 PA 256
192.88.225.0/24 19910111 PA 256
192.88.224.0/24 19910111 PA 256
192.88.223.0/24 19910111 PA 256
192.88.222.0/24 19910111 PA 256
192.88.221.0/24 19910111 PA 256
192.88.220.0/24 19910111 PA 256
192.88.219.0/24 19910111 PA 256
192.88.218.0/24 19910111 PA 256
192.88.217.0/24 19910111 PA 256
192.88.216.0/24 19910111 PA 256
192.88.215.0/24 19910111 PA 256
192.88.214.0/24 19910111 PA 256
192.88.213.0/24 19910111 PA 256
192.88.212.0/24 19910111 PA 256
192.88.211.0/24 19910111 PA 256
192.82.141.0/24 19900730 PA 256
192.35.44.0/24 19880421 PA 256
192.35.43.0/24 19880216 PA 256
192.35.42.0/24 19880216 PA 256
192.35.40.0/23 19880216 PA 512
192.35.38.0/23 19880216 PA 512
192.35.34.0/24 19880216 PA 256
192.35.33.0/24 19880216 PA 256
192.35.30.0/23 19880216 PA 512
192.35.29.0/24 19880216 PA 256
192.35.26.0/23 19880216 PA 512
192.35.25.0/24 19880216 PA 256
168.239.0.0/16 19940907 PA 65536
/15 103680