| IP-Adresse | 61.28.192.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 61.28.192.0/19 |
| Erste | 61.28.192.0 |
| Letzte | 61.28.223.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1025294336 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Singapur |
| Land IP2Location | Japan |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | 1.2864 |
| Längengrad | 103.8503 |
| Name | Servcorp Australian Holdings Pty Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | SAHP1 |
| ID | ORG-SAHP1-AP |
| Internet Service Provider | SERVCORP AUSTRALIAN HOLDINGS LTD (17978) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |