| IP-Adresse | 49.213.38.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 49.213.38.0/23 |
| Erste | 49.213.38.0 |
| Letzte | 49.213.39.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 836052480 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land DB-IP | Indien |
| Land Maxmind | Indien |
| Land IP2Location | |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | Maharashtra |
| Breitengrad | 19.8776 |
| Längengrad | 75.3423 |
| Internet Service Provider | FAST GO FAST FIBER PRIVATE LIMITED (154140) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |