| IP-Adresse | 49.156.48.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 49.156.48.0/22 |
| Erste | 49.156.48.0 |
| Letzte | 49.156.51.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 832319488 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Niue |
| Land DB-IP | Niue |
| Land Maxmind | Niue |
| Land IP2Location | Niue |
| Zeitzone | Pacific/Niue |
| Stadt | |
| Breitengrad | -19.0483 |
| Längengrad | -169.9285 |
| Name | Niue Telecom |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | NT12 |
| ID | ORG-NT12-AP |
| Internet Service Provider | No. 1 Commercial Center (55885) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |