| IP-Adresse | 203.217.224.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.217.224.0/19 |
| Erste | 203.217.224.0 |
| Letzte | 203.217.255.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3420053504 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Südkorea |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Südkorea |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.233421 |
| Längengrad | 127.199989 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |