| IP-Adresse | 202.59.4.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.59.4.0/22 |
| Erste | 202.59.4.0 |
| Letzte | 202.59.7.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3392865280 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Niue |
| Land DB-IP | Niue |
| Land Maxmind | Neuseeland |
| Land IP2Location | Niue |
| Zeitzone | Pacific/Niue |
| Stadt | |
| Breitengrad | -42.0009 |
| Längengrad | 173.998 |
| Name | The IUSN Foundation |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | TIF1 |
| ID | ORG-TIF1-AP |
| Internet Service Provider | The IUSN Foundation (10025) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |