| IP-Adresse | 193.36.229.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 193.36.229.0/24 |
| Erste | 193.36.229.0 |
| Letzte | 193.36.229.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| Status | ASSIGNED PI |
| ID | 3240420608 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Niederlande |
| Land DB-IP | Niederlande |
| Land Maxmind | Niederlande |
| Land IP2Location | Niederlande |
| Zeitzone | Europe/Amsterdam |
| Stadt | |
| Breitengrad | 52.3824 |
| Längengrad | 4.8995 |
| Name | CGl Nederland B.V. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | CNB7 |
| ID | ORG-CNB7-RIPE |
| Internet Service Provider | CGl Nederland B.V. (48522) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |