| IP-Adresse | 180.148.10.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 180.148.10.0/23 |
| Erste | 180.148.10.0 |
| Letzte | 180.148.11.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3029600768 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Bangladesh |
| Land DB-IP | Bangladesh |
| Land Maxmind | Bangladesh |
| Land IP2Location | |
| Zeitzone | Asia/Dhaka |
| Stadt | |
| Breitengrad | 23.7018 |
| Längengrad | 90.3742 |
| Name | A N S NETWORK |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | ANSN1 |
| ID | ORG-ANSN1-AP |
| Internet Service Provider | A N S NETWORK (154224) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |