| IP-Adresse | 168.195.128.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 168.195.128.0/22 |
| Erste | 168.195.128.0 |
| Letzte | 168.195.131.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | LACNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2831384576 |
| Kontinent | Südamerika |
|---|---|
| Land RIR | Chile |
| Land DB-IP | Chile |
| Land Maxmind | Chile |
| Land IP2Location | Chile |
| Zeitzone | America/Santiago |
| Stadt | |
| Breitengrad | -33.439 |
| Längengrad | -70.6432 |
| Internet Service Provider | GRUPO ZGH SPA (263702) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |