| IP-Adresse | 118.194.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 118.194.0.0/17 |
| Erste | 118.194.0.0 |
| Letzte | 118.194.127.255 |
| Grösse | 17 32768 Adressen |
| Teilnetze | 128x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1992425472 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | China |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | China |
| Zeitzone | Asia/Kashgar |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.816669 |
| Längengrad | 108.316673 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |