| IP-Adresse | 1.18.136.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 1.18.136.0/21 |
| Erste | 1.18.136.0 |
| Letzte | 1.18.143.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 17991680 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Südkorea |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Südkorea |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.028324 |
| Längengrad | 126.717606 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |